Pos. | Name | Team |
11月 Euro Tour |
9月 国内 合宿 |
7月 国内 合宿 |
GK | 黒丸 春香 | CrystalBlades | ○ | ○ | ○ |
鈴木 理央 | レディースラビッツ | ○ | ○ | ○ | |
川口 凜 | 北海道バーバリアンズジュニア | ○ | ○ | ||
福田 鈴乃 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |||
千葉 来未 | TOKACHI帯広レディース | ○ | |||
DF | 寺内 姫夏 | Mississauga Hurricanes(CAN) | ○ | ||
細越 愛結 | TOYOTAシグナス | ○ | ○ | ○ | |
多田 梨乃 | Daishin | ○ | ○ | ○ | |
馬場 柚那 | 道路建設ぺリグリン | ○ | ○ | ○ | |
秋本 なな | 道路建設ぺリグリン | ○ | ○ | ○ | |
佐藤 梨吏 | 日光アイスバックスレディース | ○ | ▼ | ○ | |
類家 ここ | 高須クリニック御影グレッズ | ○ | ○ | ○ | |
西内 璃心 | 西宮レディース | ○ | ○ | ○ | |
岡田 唯愛 | TOKACHI帯広レディース | ○ | ○ | ||
大井 寧々 | TOKACHI帯広レディース | △ | ○ | ||
青名畑 希良 | TOYOTAシグナス | ○ | |||
FW | 譜久山 陽菜 | Daishin | ○ | ○ | ○ |
岡村 桃香 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | ○ | ○ | |
根本 陽菜 | Daishin | ○ | ○ | ○ | |
山口 七穂 | TOYOTAシグナス | ○ | ○ | ○ | |
沼邊 亜澄 | Daishin | ○ | ○ | ○ | |
小平 梅花 | Daishin | ○ | ○ | ○ | |
横欠 空奏 | CrystalBlades | ○ | ○ | ○ | |
志田 蒼菜 | NorthWood School(USA) | ○ | ○ | ○ | |
前田 楼心 | TOYOTAシグナス | ○ | △ | ○ | |
福澤 桃菜 | 道路建設ぺリグリン | ○ | ○ | ○ | |
清川 采花 | TOYOTAシグナス | ○ | ○ | ○ | |
角田 怜奈 | 道路建設ぺリグリン | ○ | ○ | ○ | |
伊東 紡季 | 高須クリニック御影グレッズ | ▼ | ○ | ||
村谷 智花 | 高須クリニック御影グレッズ | ○ | |||
長瀬 玲花 | TOKACHI帯広レディース | ○ |
※ ▼ : コンディション不良等で不参加, △ : 追加招集