Pos. | Name | Team |
3月 国内合宿 |
2月 ハンガリー 遠征 |
7月 国内合宿 |
GK | 高瀬 優一朗 | 苫小牧中央高校 | ○ | ○ | |
山林 慈英 | 慶應義塾高等学校 | ○ | ○ | ○ | |
小倉 開来 | 八戸市立第二中学校 | ○ | ○ | ||
桝田 雄生 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ○ | |||
壬生 仁 | 青森県立八戸工業高等学校 | ○ | |||
DF | 田村 隼人 | 武修館高等学校 | ○ | ○ | ○ |
伊藤 紘之介 | 北海道清水高等学校 | ○ | ○ | ||
中村 悠唱 | 北海道清水高等学校 | ○ | ○ | ||
岸部 彪冴 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ○ | ○ | ○ | |
吉田 善 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ○ | ○ | ○ | |
酒井 碧大 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ○ | ○ | ||
松田 大輝 | 武修館高等学校 | ○ | ○ | ○ | |
草間 一樹 | 北海道清水高等学校 | ○ | |||
小平 咲次郎 | 白樺学園高等学校 | ○ | ○ | ||
佐藤 悠琉 | 白樺学園高等学校 | ○ | |||
高木 晴 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ○ | |||
渡邉 煌 | Dusseldorfer EG U20 | ○ | |||
杉本 海大 | 日光市立東中学校 | ○ | |||
FW | 三浦 彪我 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ○ | ○ | |
柳田 将真 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ○ | ○ | ▼ | |
高嶋 葉多 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ○ | ○ | ||
山口 虎太郎 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ○ | ○ | ||
花田 賢信 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ○ | ○ | ○ | |
中村 駿太 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ○ | ○ | ○ | |
伊部 泰成 | 北海道清水高等学校 | ○ | ○ | ||
井橋 誠心 | 北海道清水高等学校 | ○ | ○ | ||
北原 汰一 | 武修館高等学校 | ○ | ○ | ○ | |
冷水 璃穏 | 慶應義塾高等学校 | ○ | ○ | ○ | |
森 陸琥 | 北海道清水高等学校 | ○ | ○ | ||
上谷 将広 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ○ | |||
尾崎 弾心 | 苫小牧中央高校 | ○ | ○ | ||
オーデルマット ダリアス | Calgary Edge school U17 AAA | ○ | ○ | ||
ロバーツ タージ | Nordic Hockey Academy | ○ | ○ | ||
井上 欧太郎 | Wanatchee Wild 18U AAA | ○ | ○ | ||
川口 脩 | Yarmouth Consolidated Memorial HighSchool | ○ | ○ | ||
大矢 光 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | △ | |||
伊部 隼平 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ○ | |||
石井 葵都 | 武修館高等学校 | ○ | |||
上野 航史 | 武修館高等学校 | ○ | |||
平賀 孝信 | South Shore Kings | ○ |
※ ▼ : 不参加, 辞退, △ : 追加招集