Pos. | Name | Team |
1月 世界 選手権 |
11月 フィンランド 遠征 |
7月 国内 合宿 |
GK | 黒丸 春香 | CrystalBlades | 1 | ○ | ○ |
岩下 めい | 中日アイスホッケークラブ | 30 | ○ | ||
福田 鈴乃 | 埼玉氷球ガールズ | ○ | ○ | ○ | |
中島 ひなた | 八戸クラブ | ○ | |||
大岡 奈乃葉 | 高須クリニック御影グレッズ | ○ | |||
DF | 岸部 冴萊沙 | Daishin | 2 | ○ | ○ |
細越 愛結 | CrystalBlades | 3 | ○ | ○ | |
佐藤 梨吏 | 日光アイスバックスレディース | 4 | ○ | ○ | |
多田 梨乃 | Daishin | 5 | ○ | ○ | |
佐藤 虹羽 | Daishin | 6 | ○ | ○ | |
寺内 姫夏 | 高須クリニック御影グレッズ | 7 | ○ | ○ | |
奥村 菜月 | VORTEX札幌 | 9 | ○ | ○ | |
橋長 紗芭 | 釧路ベアーズ | ○ | |||
清水 風奈 | TOYOTAシグナス | ○ | |||
類家 ここ | 高須クリニック御影グレッズ | ○ | |||
FW | 譜久山 陽菜 | Daishin | 11 | ○ | ○ |
本間 彩那 | VORTEX札幌 | 12 | ○ | ○ | |
鈴木 璃音 | SEIBUプリンセスラビッツ | 13 | ○ | ○ | |
後藤 こころ | 道路建設ペリグリン | 14 | ○ | ○ | |
曽根 凪紗 | 道路建設ペリグリン | 15 | ○ | ○ | |
小平 梅花 | 日光アイスバックスレディース | 16 | ○ | ○ | |
沼邊 亜澄 | CrystalBlades | 17 | ○ | ○ | |
多田 藍 | Daishin | 18 | ○ | ||
オーデルマット ソフィア | Ontario Hockey Academy | 19 | ○ | ○ | |
岡村 桃香 | SEIBUプリンセスラビッツ | 20 | ○ | ○ | |
秋本 なな | 道路建設ペリグリン | 21 | |||
清川 采花 | TOYOTAシグナス | ○ | ○ | ||
朝比奈 京 | TweediaCrest | ○ | |||
村谷 智花 | 高須クリニック御影グレッズ | ○ | |||
下谷 唯奈 | 道路建設ぺリグリン | ○ | |||
伊東 紡季 | 高須クリニック御影グレッズ | ○ |
★速報
— 日本アイスホッケー連盟 公式 (@JPN_Ice_Hockey) January 12, 2024
試合終了
日本🇯🇵6 - 1 🇮🇹イタリア
🔗試合速報https://t.co/D0dKw3oYgs pic.twitter.com/Qqq5prg0J3
Umeka Odaira came up big for Japan in Italy, scoring five points and leading her team to a 6-1 win over Italy to send Japan back to the top level for next year.🇯🇵💪 #U18WomensWorlds @jpn_ice_hockey
— IIHF (@IIHFHockey) January 13, 2024
Read more at https://t.co/ldDBa42X8a ⤵️https://t.co/JkCMHOyGgj pic.twitter.com/SHvFcOIdg8
Rank | Team | GP | PTs | W | OTW | OTL | L | GF:GA |
1 | 🇯🇵 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21:4 |
2 | 🇮🇹 ITA | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15:13 |
3 |
🇭🇺 HUN |
5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8:8 |
4 |
🇦🇹 AUT |
5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10:11 |
5 | 🇫🇷 FRA | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8:14 |
6 | 🇩🇰 DEN | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6:18 |
Date, Time |
JST (+8時間) |
Game | Game Info |
1/6(土) 16:00 |
24:00 |
DEN 🇩🇰 1-4 🇯🇵 ⭕️ | PLAY BY PLAY |
1/7(日) |
1/8(月) 3:30 |
⭕️ 🇯🇵 2-0 🇭🇺 HUN | PLAY BY PLAY |
1/9(火) 16:00 |
24:00 | ⭕️ 🇯🇵 3-0 🇦🇹 AUT | PLAY BY PLAY |
1/10(水) |
1/11(木) 3:30 |
FRA 🇫🇷 2-6 🇯🇵 ⭕️ | PLAY BY PLAY |
1/12(金) |
1/13(土) 3:30 |
⭕️ 🇯🇵 6-1 🇮🇹 ITA | PLAY BY PLAY |