POS | Name | Team |
24/4 世界 選手権 |
24/4 代表選考 合宿 |
24/1 冬季五輪 3次 予選 |
24/1 国内 合宿 |
23/11 国内 合宿 |
GK | 成澤 優太 | レッドイーグルス北海道 | 1 | ○ | 1 | ○ | ○ |
福藤 豊 | 日光アイスバックス | 29 | ○ | ▼ | ○ | ||
佐藤 永基 | 東洋大学 -> ? | ○ | ○ | 30 | ○ | ○ | |
小野田 拓人 | レッドイーグルス北海道 | ○ | △ | ○ | |||
DF | 早田 聖也 | 日光アイスバックス | 2 | ○ | 20 | ○ | ▼ |
米山 幸希 | 北海道ワイルズ -> ? | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
ハリデー 慈英 | レッドイーグルス北海道 | 5 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
山田 虎太朗 | レッドイーグルス北海道 | 6 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
石田 陸 | 東北フリーブレイズ | 8 | ○ | 8 | ○ | ○ | |
佐藤 大翔 | 日光アイスバックス | 12 | ○ | 12 | ○ | ○ | |
大津 夕聖 | 北海道ワイルズ -> ? | 20 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
ロウラー 和輝 | 東北フリーブレイズ | 27 | ○ | ○ | ○ | ||
佐々中 学人 | 東洋大学 | ○ | |||||
床 勇大可 | 法政大学 | ○ | ▼ | ||||
蓑島 圭悟 | 横浜グリッツ | 4 | ○ | ○ | |||
橋本 僚 | レッドイーグルス北海道 | ○ | |||||
武部 太輝 | レッドイーグルス北海道 | △ | |||||
相馬 秀斗 | 日光アイスバックス | ○ | |||||
FW | 髙木 健太 | レッドイーグルス北海道 | 9 | ○ | 9 | ○ | ○ |
大津 晃介 | 北海道ワイルズ -> ? | 11 | ○ | 11 | ○ | ○ | |
大澤 勇斗 | 横浜グリッツ | 14 | ○ | 24 | ○ | ○ | |
入倉 大雅 | レッドイーグルス北海道 | 15 | ○ | 15 | ○ | ○ | |
人里 茂樹 | GKS Katowice (POL) | 16 | 16 | ||||
榛澤 力 | Sacred Heart Univ (NCAA) | 17 | ○ | ||||
古橋 真来 | 日光アイスバックス | 18 | ○ | ○ | |||
中島 彰吾 | レッドイーグルス北海道 | 19 | ○ | 19 | ○ | ○ | |
中島 照人 | 東洋大学 -> ? | 22 | ○ | 22 | ○ | ○ | |
佐藤 優 | Torpedo Nizhny Novgorod (KHL) | 24 | |||||
磯谷 奏汰 | 日光アイスバックス | 25 | ○ | 25 | ○ | ○ | |
佐藤 航平 | Belfast Giants (EIHL) | 28 | 28 | ||||
中屋敷 侑史 | レッドイーグルス北海道 | ○ | 23 | ○ | ○ | ||
小林 斗威 | レッドイーグルス北海道 | ○ | |||||
武部 虎太郎 | 東北フリーブレイズ | ○ | |||||
鈴木 健斗 | 日光アイスバックス | ○ | 21 | ○ | ▼ | ||
阿部 泰河 | 日光アイスバックス | ▼ | ○ | ||||
大久保 雅斗 | 東洋大学 | ○ | |||||
種市 悠人 | 中央大学 | ○ | ○ | ○ | |||
鈴木 富士 | Utica Jr. Comets (NCDC) | △ | |||||
平野 裕志朗 | Utica Comets (AHL) | 26 | |||||
鎌田 悠希 | 早稲田大学 | ○ | ○ | ||||
宮田 大輔 | 日光アイスバックス | △ | |||||
生江 太樹 | 東北フリーブレイズ | ○ | |||||
権平 優斗 | 横浜グリッツ | ○ | |||||
三浦 稜介 | 明治大学 | ○ |
※ △ 追加招集, ▼ 辞退
Team | GP | PTs | W | OTW | OTL | L | GF:GA | |
1 | 🇭🇺 HUN | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15:8 |
2 | 🇸🇮 SLO | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14:8 |
3 | 🇮🇹 ITA | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20:10 |
4 | 🇷🇴 ROU | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11:17 |
5 | 🇯🇵 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11:17 |
6 | 🇰🇷 KOR | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12:23 |
Date, Time |
JST ( +7時間 ) |
Game | Game Info |
4/28(日) 16:00 |
23:00 | ❌ 🇯🇵 1-3 🇭🇺 HUN | Play By Play |
4/30(火) 19:30 |
5/1(水) 2:30 |
ITA 🇮🇹 4-3(OT) 🇯🇵 ❌ | Play By Play |
5/1(水) 16:00 |
23:00 | ⭕️ 🇯🇵 4-3 🇰🇷 KOR | Play By Play |
5/3(金) 16:00 |
23:00 | SLO 🇸🇮 3-1 🇯🇵 ❌ | Play By Play |
5/4(土) 12:30 |
19:30 | ROU 🇷🇴 2-4 🇯🇵 ❌ | Play By Play |
29 YUTAKA FUKUFUJI GK
30 EIKI SATO GK
18 MAKURU FURUHASHI LW
19 SHOGO NAKAJIMA CF
9 KENTA TAKAGI RW
6 KOTARO YAMADA LD
27 KAZUKI LAWLOR RD
24 YU SATO LW
14 YUTO OSAWA CF
11 KOSUKE OTSU RW
2 SEIYA HAYATA LD
5 JIEI HALLIDAY RD
16 SHIGEKI HITOSATO LW
22 TERUTO NAKAJIMA CF
17 CHIKARA HANZAWA RW
12 HIROTO SATO LD
4 KOKI YONEYAMA RD
25 SOTA ISOGAI LW
15 TAIGA IRIKURA CF
20 YUSEI OTSU LD
1 YUTA NARISAWA GK
30 EIKI SATO GK
24 YU SATO LW
14 YUTO OSAWA CF
11 KOSUKE OTSU RW
2 SEIYA HAYATA LD
5 JIEI HALLIDAY RD
18 MAKURU FURUHASHI LW
19 SHOGO NAKAJIMA CF
9 KENTA TAKAGI RW
6 KOTARO YAMADA LD
8 RIKU ISHIDA RD
16 SHIGEKI HITOSATO LW
22 TERUTO NAKAJIMA CF
17 CHIKARA HANZAWA RW
12 HIROTO SATO LD
4 KOKI YONEYAMA RD
28 KOHEI SATO LW
15 TAIGA IRIKURA CF
25 SOTA ISOGAI RW
20 YUSEI OTSU LD
27 KAZUKI LAWLOR RD
Japan advance to the Olympic qualification finals and is one step closer to making the Olympics for the first time since 1998.🇯🇵💪
— IIHF (@IIHFHockey) February 11, 2024
Read full games recaps 👀
Group G ⤵️https://t.co/XtlaEWyqWI
Group H ⤵️https://t.co/NZXivhTdic@JPN_Ice_Hockey pic.twitter.com/iL8phbAlwY
Team | GP | PTs | W | OTW | OTL | L | GF:GA | |
1 | 🇯🇵 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:8 |
2 | 🇭🇺 HUN | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:6 |
3 | 🇱🇹 LTU | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7:13 |
4 | 🇪🇸 ESP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:15 |
Date, Time |
JST (+8時間) |
Game | Game Info |
2/8(木) 15:00 |
23:00 | LTU 🇱🇹 4-6 🇯🇵 ⭕️ | PLAY BY PLAY |
2/9(金) 16:30 |
2/10(土) 0:30 |
ESP 🇪🇸 3-6 🇯🇵 ⭕️ | PLAY BY PLAY |
2/10(土) 20:00 |
2/11(日) 4:00 |
⭕️ 🇯🇵 2-1 🇭🇺 HUN | PLAY BY PLAY |