Pos. | Name | Team | 世界選手権 |
12月 合宿 |
11月 合宿 |
10月 合宿 |
7月 合宿 |
GK | 竹中 梨々奈 | 帯広クレインズレディース | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
川口 莉子 | Daishin | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
加藤 美音 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |||||
関口 愛香 | 高須クリニック御影グレッズ | ○ | ○ | ||||
出来 唯 | 釧路ベアーズ | ○ | |||||
DF | 岸部 冴萊沙 | Daishin | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
篠田 安 | 帯広クレインズレディース | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
中條 夢叶 | Daishin | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
堤 京香 | Daishin | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
佐藤 礼那 | 帯広クレインズレディース | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
佐藤 虹羽 | Daishin | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
奥村 菜月 | VORTEX札幌 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
小本 花綾 | TOYOTAシグナス | ○ | ○ | ○ | |||
佐野 藍優華 | 釧路ベアーズ | ○ | |||||
鈴木 日毬 | Daishin | ○ | |||||
FW | 梅森 遥愛 | 高須クリニック御影グレッズ | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
野呂 莉里 | Daishin | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
伊藤 小桃 | TOYOTAシグナス | 13 | ○ | ○ | ○ | ||
松本 理子 | TOYOTAシグナス | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
鎌田 美南 | 道路建設ペリグリン | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
田邊 真希 | TOYOTAシグナス | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
下向 雛 | IRONBOUND Hockey | 17 | |||||
伊藤 麻琴 | Daishin | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
野呂 里桜 | Daishin | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
清川 瑠花 | TOYOTAシグナス | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
村上 和心 | 釧路ベアーズ | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
石山 歩果 | 道路建設ペリグリン | ○ | ○ | ○ | |||
北野 純菜 | TOYOTAシグナス | ○ | ○ | ||||
本間 彩那 | VORTEX札幌 | ○ | ○ | ||||
曽根 凪紗 | 道路建設ペリグリン | ○ | ○ | ||||
佐野 友香 | 札幌インフィニティーズ | ○ | |||||
多田 藍 | Daishin | ○ |
The Japanese🇯🇵 U18 women's team impressed by shutout wins against all opponents to earn Division IA gold in their quest for promotion. Congrats @JPN_Ice_Hockey!
— IIHF (@IIHFHockey) April 10, 2022
Recap, highlights & photos ➡️ https://t.co/OqfI83MMqQ
📷 Norbert Vig#icehockey #hockey #womenshockey #アイスホッケー pic.twitter.com/8qpoa7xRkc
Date, Time |
JST (+7時間) |
Game | Game Info |
4/3(日) 13:00 |
20:00 | ⭕️ 🇯🇵 3-0 🇫🇷 FRA | PLAY BY PLAY |
4/5(火) |
20:00 | ITA 🇮🇹 0-3 🇯🇵 ⭕️ | PLAY BY PLAY |
4/6(水) |
23:30 | NOR 🇳🇴 0-13 🇯🇵 ⭕️ | PLAY BY PLAY |
4/8(金) 16:30 |
23:30 |
⭕️ 🇯🇵 7-0 🇭🇺 HUN | PLAY BY PLAY |
Rank | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | GDF |
1 | 🇯🇵 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | +26 |
2 | 🇫🇷 FRA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 |
3 | 🇮🇹 ITA | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 |
4 | 🇭🇺 HUN | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 |
5 | 🇳🇴 NOR | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 26 | -21 |