Pos. | 名前 | 所属チーム |
1月 世界選手権 |
12月 スウェーデン 遠征 |
11月 国内 合宿 |
8月 Japan Challenge Match |
7月 国内 キャンプ |
GK | 佐々木 玲果 | TOYOTAシグナス | 1 | ○ | ○ | 1 | ○ |
小林 姫公 | SEIBUプリンセスラビッツ | 25 | ○ | ○ | 25 | ○ | |
中野 結衣 | 道路建設ペリグリン | ○ | 20 | ○ | |||
鈴木 日芽乃 | Camrose Cougars | ○ | |||||
福田 奈生 | 水沢ドルフィンズ | ○ | |||||
草間 悠羽 | VORTEX札幌 | ○ | |||||
DF | 山下 栞 | 道路建設ペリグリン | 2 | ○ | ○ | 2 | ○ |
野村 春菜 | 帯広クレインズレディース | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | |
桜井 芽愛 | TOYOTAシグナス | 4 | ○ | ○ | 4 | ○ | |
堤 京香 | カワセミDaishinレディース | 5 | ○ | ○ | 5 | ○ | |
冨内 彩花 | カワセミDaishinレディース | 6 | ○ | ○ | 6 | ○ | |
北村 さくら | 道路建設ペリグリン | 7 | ○ | ○ | 7 | ○ | |
小管 楓香 | カワセミDaishinレディース | ○ | 8 | ○ | |||
篠田 安 | 帯広クレインズレディース | ○ | ○ | ||||
佐藤 礼那 | 帯広クレインズレディース | ○ | ○ | ||||
中條 夢叶 | カワセミDaishinレディース | ○ | 9 | ○ | |||
山本 桃香 | TOYOTAシグナス | ○ | |||||
佐野 藍優華 | 釧路ベアーズ | ○ | |||||
FW | 大宮 旨世 | SEIBUプリンセスラビッツ | 10 | ○ | ○ | 22 | ○ |
早川 愛珠 | 道路建設ペリグリン | 11 | ○ | ○ | 11 | ○ | |
輪島 夢叶 | 道路建設ペリグリン | 12 | ○ | ○ | 12 | ○ | |
鈴木 花歩 | カワセミDaishinレディース | 13 | ○ | ○ | ○ | ||
佐々木 愛実 | VORTEX札幌 | 14 | ○ | ○ | 14 | ○ | |
鎌田 美南 | 道路建設ペリグリン | 15 | ○ | ○ | 15 | ○ | |
ラック 陽 コラソン | 道路建設ペリグリン | 16 | ○ | ○ | |||
下向 雛 | カワセミDaishinレディース | 17 | ○ | ○ | 17 | ○ | |
伊藤 麻琴 | カワセミDaishinレディース | 18 | ○ | ○ | 18 | ○ | |
長岡 真鈴 | カワセミDaishinレディース | 21 | ○ | ○ | 21 | ○ | |
佐藤 愛梨 | 帯広クレインズレディース | 23 | ○ | ○ | 23 | ○ | |
牛尾 あずき | 帯広クレインズレディース | 24 | ○ | ○ | 24 | ○ | |
杉江 未菜 | 帯広クレインズレディース | ○ | 10 | ○ | |||
村上 和心 | 釧路ベアーズ | ○ | ○ | ||||
野呂 莉里 | カワセミDaishinレディース | 16 | ○ | ||||
野呂 里桜 | カワセミDaishinレディース | 19 | ○ | ||||
幡手 柚咲 | カワセミDaishinレディース | ○ | |||||
田辺 真希 | VORTEX札幌 | ○ | |||||
瀧本 玲香 | TOYOTAシグナス | ○ | |||||
宮脇 瑠那 | VORTEX札幌 | ○ | |||||
ジェンキー 美夏 | Dallas Stars elite | ○ |
AUFSTEIGER! Nach einem dramatischen Spiel gewinnt die U18 Frauen-Nationalmannschaft 2:1 gegen Japan und steigt in die Top Division auf.🙌🏻
— Deutscher Eishockey-Bund (@deb_teams) January 9, 2020
Starke Leistung Mädels! Ein grandioses Turnier.💃🏽🤜🏻🤛🏻🇩🇪 pic.twitter.com/g0nFldDZXU
The German🇩🇪 U18 women's national team returns to the top division next year after beating Japan🇯🇵 2-1 in the final game for promotion. Willkommen zurück @deb_teams!
— IIHF (@IIHFHockey) January 9, 2020
➡️ Recap & reactions: https://t.co/vNknl09plM pic.twitter.com/Jm2GSmuKay
team | GP | PTs | Win | OTW | OTW | Lose | GF:GA | |
1 | 🇩🇪 GER | 5 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18:2 |
2 | 🇯🇵 JPN | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20:3 |
3 | 🇭🇺 HUN | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10:9 |
4 | 🇫🇷 FRA | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5:16 |
5 | 🇮🇹 ITA | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10:18 |
6 | 🇩🇰 DEN | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5:20 |
Date, Time | Game | Game Info |
1/3(金) 13:00 | FRA 🇫🇷 0-5 🇯🇵 ○ | PLAY BY PLAY |
1/4(土) 13:00 | ○ 🇯🇵 5-0 🇮🇹 ITA | PLAY BY PLAY |
1/6(月) 16:30 | ○ 🇯🇵 7-0 🇩🇰 DEN | PLAY BY PLAY |
1/7(火) 16:30 | HUN 🇭🇺 1-2 🇯🇵 ○ | PLAY BY PLAY |
1/9(木) 19:00 | ● 🇯🇵 1-2 🇩🇪 GER | PLAY BY PLAY |
🇫🇷0-5🇯🇵 Pour leur premier match au Mondial D1A, les Bleuettes chutent face à un Japon supérieur 👉 https://t.co/NKVmcAqVbF #MissionBleue #Füssen2020 pic.twitter.com/3xg5aZqLFJ
— Équipes France Hockey (@Hockey_FRA) January 3, 2020