Pos | Name | Team | Date of Birth |
1月 IIHF WC |
11月 ドイツ遠征 |
8月 スロバキア遠征 |
7月 キャンプ |
GK | 佐々木 玲果 | TOYOTAシグナス | 2003/8/5 | 1 | ○ | ○ | ○ |
ハルラン 麗 | Buckingham Browne&Nichols | 2001/3/22 | 25 | ○ | ○ | ||
古舘 典佳 | 八戸レッズ | 2001/4/3 | ○ | ||||
増原 海夕 | 道路建設ペリグリン | 2001/10/4 | ○ | ||||
小林 姫公 | SEIBUプリンセスラビッツ | 2002/7/7 | ○ | ||||
中野 結衣 | 新横浜ジュニア | 2003/5/2 | ○ | ○ | |||
DF | 山下 栞 | 道路建設ペリグリン | 2002/4/28 | 2 | ○ | ○ | ○ |
野村 春菜 | 帯広レディース | 2003/4/22 | 3 | ○ | ○ | ○ | |
桜井 芽愛 | TOYOTAシグナス | 2002/3/28 | 4 | ○ | ○ | ○ | |
堤 京香 | Daishin | 2004/4/21 | 5 | ○ | ○ | ○ | |
冨内 彩花 | Daishin | 2003/4/24 | 6 | ○ | ○ | ○ | |
髙橋 里茉 | Daishin | 2001/11/18 | 7 | ○ | ○ | ○ | |
小管 楓香 | Daishin | 2003/1/3 | 8 | ○ | |||
北村 さくら | Daishin | 2003/4/30 | ○ | ||||
篠田 安 | 帯広レディース | 2004/7/3 | ○ | ||||
宮崎 愛子 | 高須クリニック御影グレッズ | 2001/6/8 | ○ | ||||
木下 美空 | 高須クリニック御影グレッズ | 2001/10/8 | ○ | ||||
山本 桃香 | TOYOTAシグナス | 2002/6/14 | ○ | ||||
佐藤菜摘 | TOYOTAシグナス | 2001/5/23 | ○ | ||||
FW | 堤 萌香 | Daishin | 2001/2/7 | 10 | ○ | ○ | ○ |
早川 愛珠 | 道路建設ペリグリン | 2003/8/21 | 11 | ○ | ○ | ○ | |
輪島 夢叶 | 道路建設ペリグリン | 2002/10/19 | 12 | ○ | ○ | ○ | |
鈴木 花歩 | Daishin | 2002/2/2 | 13 | ○ | ○ | ○ | |
佐々木 愛実 | VORTEX 札幌 | 2002/2/3 | 14 | ○ | ○ | ○ | |
鎌田 美南 | 道路建設ペリグリン | 2004/4/1 | 15 | ○ | ○ | ||
園家 唯 | 帯広レディース | 2001/5/30 | 16 | ○ | ○ | ○ | |
下向 雛 | Daishin | 2004/4/29 | 17 | ○ | ○ | ○ | |
伊藤 麻琴 | Daishin | 2004/5/2 | 18 | ○ | ○ | ○ | |
志賀 紅音 | 帯広レディース | 2001/3/3 | 19 | ○ | ○ | ○ | |
長岡 真鈴 | Daishin | 2002/7/27 | 21 | ○ | ○ | ○ | |
佐藤 愛梨 | 帯広レディース | 2002/1/12 | 23 | ○ | |||
牛尾 あずき | 帯広レディース | 2002/2/28 | 24 | ○ | ○ | ||
垣原 みなみ | TOYOTAシグナス | 2001/2/24 | ○ | ||||
瀧本 玲香 | TOYOTAシグナス | 2003/8/2 | ○ | ||||
石黒 亜結 | Daishin | 2001/7/3 | ○ | ||||
森井 希 | Daishin | 2002/10/14 | ○ | ||||
遠藤 彩音 | SEIBUプリンセスラビッツ | 2001/10/13 | ○ | ||||
宮崎 美優 | SEIBUプリンセスラビッツ | 2002/4/17 | ○ |
優勝 カナダ🇨🇦, 2位 アメリカ🇺🇸, 3位 フィンランド🇫🇮, 4位 ロシア🇷🇺, 5位 スウェーデン🇸🇪, 6位 スイス🇨🇭, 7位 チェコ🇨🇿, 8位 日本🇯🇵
Date | Game |
1/10(木) | CZE 6-0 JPN● |
1/12(土) | ○JPN 2-1 CZE |
1/13(日) | CZE 3-1 JPN● |
Host Japan rallied back to beat the Czechs 2-1 in the second relegation game and forces a third, deciding game in the battle for a spot at the top-level U18 Women's Worlds. https://t.co/3P5HEhggpp!
— IIHF (@IIHFHockey) 2019年1月12日
Photo: Robert Hradil / HHOF-IIHF Images pic.twitter.com/YZB5l8yDcq
Team | GP | PTs | W | OT-W | OT-L | L | GF:GA | |
1 | 🇫🇮 FIN | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8:4 |
2 | 🇨🇭 SUI | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5:5 |
3 | 🇨🇿 CZE | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5:5 |
4 | 🇯🇵 JPN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:8 |
Date | Game |
1/6(日) | FIN 2-1 JPN● |
1/7(月) | CZE 4-2 JPN● |
1/9(水) | ●JPN 1-2 SUI |
One Point : 大会の構成
女子の世界は、トップ・カテゴリー8ヶ国に絞ってもアメリカ、カナダの2強の実力が抜きんでています。そのため、8ヶ国総当たりで予選リーグを行うのではなく、上位4ヶ国を Group A、下位4ヶ国を Group B として4ヶ国ずつで予選リーグ戦を行ないます。
決勝トーナメントは、Group A 4ヶ国と Group B 2ヶ国の6ヶ国で争われ、Group A 上位2ヶ国は準決勝(Semi Final)にシードされます。
One Point : 予選ラウンドで勝点が並んだ場合の上位決定ルール
2チームの間で勝点が並んだ場合
3チーム以上の間で勝点が並んだ場合
Step 1 : サブグループ内の試合の勝点
Step 2 : サブグループ内の試合の得失点差
Step 3 : サブグループ内の試合の総得点数
...
Step 6 まで (下記リンク先ご参照)
Team | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | GD | PTS | |
1 | Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 8 |
2 | Deutschland | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 |
3 | Schweiz | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 |
4 | Slowakei | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 1 |
Japan, the promoted team and host of the top-level U18 Women's Worlds, impressed in the International Break with five wins. Sweden wins a Nordic series against Finland while Hungary claimed the Four Nations in Poland. Recap & scores: https://t.co/VOGTAj7m9d
— IIHF (@IIHFHockey) 2018年11月13日
Photo: Wassagruba pic.twitter.com/iQL4fThmEt
2022年までの4年間、年2回、開催地と組合せを替えて開催 〜 当大会ではチェコ, スロバキア, フィンランドと対戦
With Japan hosting the next U18 Women's World Championship, the Japanese's scoring leader Moeka Tsutsumi is happy to learn new things at the Women's High-Performance Camp and to welcome her new colleagues from other countries in Hokkaido next January. https://t.co/knAV7sWhOP pic.twitter.com/cQ65uVymWt
— IIHF (@IIHFHockey) 2018年7月11日