Pos | Name | Team |
12月 IIHF U20 WC |
11月 東京キャンプ |
8月 フィンランドキャンプ |
7月 東京キャンプ |
GK | 佐藤 永基 | 白樺学園 | 1 | ○ | ○ | ○ |
GK | 中村 柊志綺 | 清水 | 20 | ○ | ○ | ○ |
GK | 石川 涼 | 駒大苫小牧 | ○ | |||
GK | 梯 航輔 | 駒大苫小牧 | ○ | |||
GK | 髙橋 朱宇斗 | 釧路江南 | ○ | |||
DF | 三浦 大輝 | 明治大学 | 7 | ○ | ○ | ○ |
DF | 青山 大基 | 明治大学 | 12 | ○ | ○ | ○ |
DF | 廣田 恵吾 | 明治大学 | 5 | ○ | ○ | ○ |
DF | 木村 俊太 | 武修館 | 6 | ○ | ○ | ○ |
DF | 石田 陸 | 武修館 | 8 | ○ | ○ | ○ |
DF | 米山 幸希 | 白樺学園 | 2 | ○ | ○ | ○ |
DF | 今 大和 | 駒大苫小牧 | 9 | ○ | ||
DF | 武部 太輝 | 苫小牧工業 | 3 | ○ | ○ | ○ |
DF | 長岡 翼 | 中央大学 | ○ | |||
DF | 中村 宗史 | 中央大学 | ○ | ○ | ||
DF | 古場 健悟 | 中央大学 | ○ | |||
DF | 福田 充男 | 東洋大学 | ○ | |||
DF | 松尾 和真 | Lawrenceville School | ○ | |||
FW | 小林 斗威 | 王子イーグルス | 10 | ○ | ○ | |
FW/C | 佐久間 雄大 | 明治大学 | 21 | ○ | ○ | ○ |
FW/C | 嶋貫 一真 | 中央大学 | 15 | ○ | ○ | ○ |
FW/C | 杉本 華唯 | 早稲田大学 | 17 | ○ | ○ | ○ |
FW | 青山 滉大 | 武修館 | 13 | ○ | ○ | ○ |
FW/C | 権平 優斗 | 武修館 | 19 | ○ | ○ | ○ |
FW | 宮田 大輔 | 白樺学園 | 23 | ○ | ○ | ○ |
FW | 中島 照人 | 駒大苫小牧 | 22 | ○ | ○ | ○ |
FW | 阿部 泰河 | 駒大苫小牧 | 11 | ○ | ○ | ○ |
FW | 榛澤 力 | Falu IF | 14 | ○ | ○ | |
FW | 安田 桂太朗 | Connecticut Chiefs | 24 | ○ | ||
FW | 高井 翔 | Notre Dame Hounds | 18 | ○ | ○ | |
FW | 田名部 共弘 | 明治大学 | ○ | |||
FW/C | 矢島 翔吾 | 中央大学 | ○ | ○ | ||
FW | 小原 匠麿 | 中央大学 | ○ | ○ | ||
FW | 永井 大尋 | 同志社大学 | ○ | |||
FW | 久米 誠斗 | 東洋大学 | ○ | ○ | ||
FW/C | 伊藤 俊之 | 法政大学 | ○ | |||
FW/C | 木綿 宏太 | 駒大苫小牧 | ○ |
We have the first tournament winner of this season's World Championship program. Congrats Slovenia @lovehokej for winning the U20's Division I Group B! Recap, photos, stats: https://t.co/rIQWGI9Oce
— IIHF (@IIHFHockey) 2018年12月15日
Photo: Michal Chwieduk pic.twitter.com/TOcuklv41e
Rank | TEAM | GP | PTS | W | OTW | OTL | L | GF:GA |
1 | SLO | 5 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21:11 |
2 | POL | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19:15 |
3 | HUN | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24:15 |
4 | ITA | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10:15 |
5 | UKR | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14:20 |
6 | JPN | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13:25 |
Date | Game | Game Info |
12/8(土) | ● JPN 1-3 HUN | Play by Play ▶︎ |
12/9(日) | SLO 5-3 JPN ● | Play by Play ▶︎ |
12/11(火) | ● JPN 2-6 UKR | Play by Play ▶︎ |
12/12(水) | POL 7-4 JPN ● | Play by Play ▶︎ |
12/14(金) | ITA 4-3(OT) JPN ● | Play by Play ▶︎ |