Rank | Team |
Games Played |
PTs | Win | OT-W | OT-L | Lose | GF:GA |
1 | 🇷🇴 ROU | 5 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18:9 |
2 | 🇵🇱 POL | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27:13 |
3 | 🇯🇵 JPN | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16:17 |
4 | 🇪🇪 EST | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15:16 |
5 | 🇺🇦 UKR | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17:20 |
6 | 🇳🇱 NED | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7:25 |
※ 勝点が並んだ2チーム間の上位は、直接対決の結果で決定
Date | FO Time (+6 JST) | Game |
4/28(日) | 13:00 (19:00) | UKR 2-3 JPN ○ |
4/29(月) | 13:00 (19:00) | ● JPN 2-3 ROU |
5/1(水) | 16:30 (22:30) | ○ JPN 5-2 EST |
5/2(木) | 13:00 (19:00) | ● JPN 2-3 NED |
5/4(土) |
16:30 (22:30) | POL 7-4 JPN ● |
大事な初戦で勝利🇯🇵🏒👍
— Yutaka Fukufuji (@44fuji) April 28, 2019
応援ありがとうございました😊@MiChiKazuHaTa55 世界選手権初勝利おめでとう‼️#世界選手権#アイスホッケー日本代表 https://t.co/oigKsw30t6
GK (3) | 1 | 畑 享和 | フリーブレイズ |
29 | 小野田 拓人 | イーグルス | |
30 | 伊藤 優人 | フリーブレイズ | |
DF (8) | 3 | 山田 虎太朗 | イーグルス |
4 | 蓑島 圭悟 | ||
5 | 橋場 亮 | イーグルス | |
6 | 河合 龍一 | アイスバックス | |
7 | 橋本 僚 | イーグルス | |
10 | 早田 聖也 | フリーブレイズ | |
12 | 佐藤 大翔 | アイスバックス | |
24 | 伊藤 剛史 | アイスバックス | |
FW (12) | 9 |
小坂 丈 ( EP ▶︎ ) |
Fayetteville Marksmen |
11 |
三浦 優希 ( EP ▶︎ ) |
Lake Superior State Univ. |
|
13 | 寺尾 裕道 | アイスバックス | |
14 | 田中 豪 | フリーブレイズ | |
16 | 齊藤 哲也 | アイスバックス | |
17 | 篠原 亨太 | フリーブレイズ | |
18 | 古橋 真来 | アイスバックス | |
19 | 岩本 和真 | アイスバックス | |
22 | 寺尾 勇利 | アイスバックス | |
23 | 中屋敷 侑史 | イーグルス | |
26 |
平野 裕志朗 ( EP ▶︎ ) |
Wilkes-Barre/ |
|
28 |
佐藤 航平 ( EP ▶︎ ) |
Univ.of New Hampshire |
Pos. | Name | Team |
GK | 畑 享和 | フリーブレイズ |
伊藤 優人 | フリーブレイズ | |
小野田 拓人 | イーグルス | |
DF | 河合 龍一 | アイスバックス |
佐藤 大翔 | アイスバックス | |
伊藤 剛史 | アイスバックス | |
早田 聖也 | フリーブレイズ | |
橋本 僚 | イーグルス | |
山田 虎太朗 | イーグルス | |
橋場 亮 | イーグルス | |
今 勇輔 | イーグルス | |
蓑島 圭悟 | ||
FW | 齊藤 哲也 | アイスバックス |
古橋 真来 | アイスバックス | |
寺尾 勇利 | アイスバックス | |
寺尾 裕道 | アイスバックス | |
岩本 和真 | アイスバックス | |
田中 豪 | フリーブレイズ | |
篠原 亨太 | フリーブレイズ | |
高橋 聖二 | イーグルス | |
中屋敷 侑史 | イーグルス | |
小林 斗威 | イーグルス | |
小坂 丈 ( EP ▶︎ ) |
Fayetteville Marksmen (SPHL, USA) |
Date | Time | Game |
2/6(水) | 14:00 | ○ KAZ 5-2 JPN ● |
18:00 | ● KOR 2-6 LAT ○ | |
2/7(木) | 15:30 | ● JPN 3-6 LAT ○ |
19:30 | ○ KAZ 5-1 KOR ● | |
2/8(金) | 15:30 | ● LAT 2-3(OT) KAZ ○ |
19:30 | ○ KOR 2-0 JPN ● |
Date | Time | Group | Match |
11/8(木) | 15:30 | B | Latvia 4-1 Estonia |
19:00 (JST +7 11/9 2:00) |
A | Lithuania 3-2(GWS) Japan | |
11/9(金) | 15:30 | B | Estonia 3-7 Romania |
19:00 (JST +7 11/10 2:00) |
A | Belarus 1-5 Japan | |
11/10(土) | 15:30 | B | Romania 1-2 Latvia |
19:00 | A | Lithuania 0-1 Belarus | |
11/11(日) | 12:00 |
Match for 3rd place Belarus 4-3 Romania |
|
15:30 (JST +7 22:30) |
The match for 1st place |
||
19:00 * |
Match for 5th place Lithuania 6-3 Estonia |