1/5(土) ▷ | 111 | イーグルス | 0-1 | デミョン | 1 | 苫小牧 | 16:00 |
1/6(日) ▷ | 112 | イーグルス | 2-3 | デミョン | 2 | 苫小牧 | 16:00 |
1/8(火) ▷ | 113 | クレインズ | 2-1(GWS) | デミョン | 3 | 釧路 | 18:30 |
1/9(水) ▷ | 114 | クレインズ | 2-6 | デミョン | 4 | 釧路 | 18:30 |
115 | ハイワン | 2-0 | ハルラ | 6 | コヤン | 19:00 | |
動画はまとめてこちらから ▷ |
1/12(土) ▷ | 116 | フリーブレイズ | 2-5 | サハリン | 3 | 八戸 | 17:00 |
1/13(日) ▷ | 117 | フリーブレイズ | 3-2 | サハリン | 4 | 八戸 | 15:30 |
1/15(火) ▷ | 118 | ハイワン | 1-2 | デミョン | 6 | コヤン | 19:00 |
動画はまとめてこちらから ▷ |
1/16(水) ▷ | 119 | イーグルス | 1-5 | ハルラ | 1 | 苫小牧 | 18:30 |
120 | アイスバックス | 1-2(OT) | サハリン | 3 | 日光 | 18:30 | |
1/17(木) ▷ | 121 | イーグルス | 4-3 | ハルラ | 2 | 苫小牧 | 18:30 |
122 | アイスバックス | 2-3(GWS) | サハリン | 4 | 日光 | 18:30 | |
1/19(土) ▷ | 123 | クレインズ | 2-3(GWS) | ハルラ | 3 | 釧路 | 17:00 |
124 | ハイワン | 5-2 | フリーブレイズ | 3 | コヤン | 15:00 | |
1/20(日) ▷ | 125 | クレインズ | 1-2(OT) | ハルラ | 4 | 釧路 | 15:00 |
126 | ハイワン | 2-3(OT) | フリーブレイズ | 4 | コヤン | 15:00 | |
1/22(火) ▷ | 127 | デミョン | 2-1(OT) | フリーブレイズ | 3 | インチョン | 19:00 |
1/23(水) ▷ | 128 | デミョン | 3-0 | フリーブレイズ | 4 | インチョン | 19:00 |
動画はまとめてこちらから ▷ |
1/24(木) ▷ | 129 | アイスバックス | 0-4 | クレインズ | 4 | 日光 | 18:30 |
1/25(金) ▷ | 130 | サハリン | 5-2 | ハイワン | 4 | ユジノサハリンスク | 19:10 |
1/26(土) ▷ | 131 | アイスバックス | 2-6 | クレインズ | 5 | 日光 | 14:00 |
132 | ハルラ | 5-3 | フリーブレイズ | 3 | アニャン | 17:00 | |
133 | サハリン | 6-3 | ハイワン | 5 | ユジノサハリンスク | 17:10 | |
1/27(日) ▷ | 134 | アイスバックス | 2-3(OT) | クレインズ | 6 | 日光 | 14:00 |
135 | ハルラ | 4-1 | フリーブレイズ | 4 | アニャン | 15:30 | |
15 | デミョン | 4-2 | イーグルス | 3 | インチョン | 15:00 | |
1/28(月) ▷ | 136 | サハリン | 3-0 | ハイワン | 6 | ユジノサハリンスク | 19:10 |
16 | デミョン | 2-3(GWS) | イーグルス | 4 | インチョン | 19:00 | |
2/1(金) ▷ | 7 | ハルラ | 2-5 | イーグルス | 3 | アニャン | 19:00 |
2/2(土) ▷ | 10 | ハルラ | 2-3 | イーグルス | 4 | アニャン | 17:00 |
動画はまとめてこちらから ▷ |
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
チーム | DKW | SKH | AHL | NPC | OJE | HG1 | NIB | TFB |
勝点 | 64 | 60 | 59 | 56 | 48 | 47 | 38 | 36 |
(上位との差) | - | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 |
総勝数 | 20 | 19 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 |
総負数 | 14 | 15 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 |
(総勝%) | 59% | 56% | 62% | 56% | 50% | 44% | 38% | 35% |
60分勝 | 19 | 16 | 15 | 13 | 11 | 13 | 8 | 9 |
(60分勝%) | 56% | 47% | 44% | 38% | 32% | 38% | 24% | 26% |
OT勝 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
GWS勝 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
GWS負 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
OT負 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
(延長勝%) | 17% | 33% | 75% | 55% | 67% | 33% | 56% | 50% |
60分負 | 9 | 9 | 11 | 10 | 14 | 15 | 17 | 19 |
(60分負%) | 26% | 26% | 32% | 29% | 41% | 44% | 50% | 56% |
(勝点を得た負%) | 36% | 40% | 15% | 33% | 18% | 21% | 19% | 14% |
総得点 | 81 | 100 | 90 | 93 | 87 | 79 | 76 | 73 |
総失点 | 60 | 75 | 69 | 77 | 94 | 88 | 110 | 106 |
(1試合平均得点) | 2.38 | 2.94 | 2.65 | 2.74 | 2.56 | 2.32 | 2.24 | 2.15 |
(1試合平均失点) | 1.76 | 2.21 | 2.03 | 2.26 | 2.76 | 2.59 | 3.24 | 3.12 |
Date | Time | Game |
2/6(水) | 14:00 | ○ KAZ 5-2 JPN ● |
18:00 | ● KOR 2-6 LAT ○ | |
2/7(木) | 15:30 | ● JPN 3-6 LAT ○ |
19:30 | ○ KAZ 5-1 KOR ● | |
2/8(金) | 15:30 | ● LAT 2-3(OT) KAZ ○ |
19:30 | ○ KOR 2-0 JPN ● |
2/16(土) ▷ | 1 | クレインズ | 1-3 | イーグルス | 1 | 釧路 | 17:00 |
2/17(日) ▷ | 2 | クレインズ | 5-3 | イーグルス | 2 | 釧路 | 15:10 |
2/19(火) ▷ | 3 | クレインズ | 1-0(OT) | イーグルス | 3 | 釧路 | 18:30 |
動画はまとめてこちらから ▷ |
#アイスホッケー #アジアリーグ #プレーオフ #日本製紙クレインズ 特設ページはこちら 所属選手たちの現チーム最後のプレーオフへの思いとファンへのメッセージです https://t.co/naGRIiGkwN
— NHK北海道 (@nhk_hokkaido) 2019年2月13日
クレインズが3連勝で勝ち抜き、3/9(土), 10(日) 釧路でのファイナル第1・2戦開催決定。対戦相手はサハリン。
2/23(土) | 4 | クレインズ | 2-1(OT) | デミョン | 1 | 釧路 | 17:00 |
5 | ハルラ | 2-3 | サハリン | 1 | アニャン | 17:00 | |
2/24(日) | 6 | クレインズ | 2-1 | デミョン | 2 | 釧路 | 15:00 |
7 | ハルラ | 2-1 | サハリン | 2 | アニャン | 15:30 | |
2/28(木) | 8 | デミョン | 3-4 | クレインズ | 3 | インチョン | 19:00 |
9 | サハリン | 1-0 | ハルラ | 3 | ユジノサハリンスク | 19:10 | |
3/2(土) | 10 | デミョン | Not Played | クレインズ | 4 | インチョン | 15:00 |
11 | サハリン | 4-2 | ハルラ | 4 | ユジノサハリンスク | 17:10 | |
3/3(日) | 12 | デミョン | Not Played | クレインズ | 5 | インチョン | 15:00 |
13 | サハリン | Not Played | ハルラ | 5 | ユジノサハリンスク | 17:10 | |
動画はまとめてこちらから ▷ |
3/9(土) ▷ | 14 | クレインズ | 1-2 | サハリン | 1 | 釧路 | 17:00 |
3/10(日) ▷ | 15 | クレインズ | 2-5 | サハリン | 2 | 釧路 | 15:00 |
3/14(木) ▷ | 16 | サハリン | 4-3(OT) | クレインズ | 3 | ユジノサハリンスク | 19:10 |
3/16(土) ▷ | 17 | サハリン | Not Played | クレインズ | 4 | ユジノサハリンスク | 17:10 |
3/17(日) ▷ | 18 | サハリン | Not Played | クレインズ | 5 | ユジノサハリンスク | 17:10 |
動画はまとめてこちらから ▷ |