苫小牧東高校と練習試合を3試合行ない、最終戦で勝利。
Pos. | Name | チーム |
2018/7 合宿 |
GK | 近藤 真衣 | 高須クリニック御影グレッズ | ○ |
小西 あかね | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
鳴海 沙耶香 | 釧路ベアーズ | ○ | |
佐々木 玲果 | TOYOTAシグナス | ○ | |
DF | 細山田 茜 | 道路建設ペリグリン | ○ |
小池 詩織 | 道路建設ペリグリン | ○ | |
床 亜矢可 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
志賀 葵 | TOYOTAシグナス | ○ | |
桜井 乃愛 | TOYOTAシグナス | ○ | |
関 夏菜美 | Daishin | ○ | |
鈴木 世奈 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
服部 菜那 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
笹野 文香 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
太田 こころ | 高須クリニック御影グレッズ | ○ | |
FW | 米山 知奈 | 道路建設ペリグリン | ○ |
高 涼風 | 道路建設ペリグリン | ○ | |
藤本 もえこ | TOYOTAシグナス | ○ | |
獅子内 美帆 | TOYOTAシグナス | ○ | |
石田 彩女 | TOYOTAシグナス | ○ | |
三浦 芽依 | TOYOTAシグナス | ○ | |
鈴木 花歩 | Daishin | ○ | |
浮田 留衣 | Daishin | ○ | |
永野元 佳乃 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
志賀 紅音 | 帯広レディース | ○ | |
大澤 ちほ | LULEA | ○ | |
黒須 若菜 | 道路建設ペリグリン | ○ | |
阪本 真代 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
宮崎 千里 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
太田 愛 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
小山 玲弥 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
青木 亜優子 | 釧路ベアーズ | ○ | |
佐々木 愛実 | VORTEX SAPPORO | ○ |
随時更新
※ EP : EliteProspects.com
Date | Pos | Name | Info | Link |
18/10/29 | DF | アルテョーム・ドロフェーブ |
HKタンバウ(Russia3), ロシア国籍, #55, 11月から2ヶ月の契約 |
EP ▶︎ |
18/7/31 | DF | ヨーナス・フーリ | KRS Heilongjiang (VHL), #27 | EP ▶︎ |
18/6/15 | FW | ヨーナス・アランネ | Pelicans - Liiga(フィンランド), #25 | EP ▶︎ |
18/5/22 |
契約に合意している日本人選手 GK 3, DF 7, FW 11 計21名を発表 |
EP ▶︎ | ||
18/5/8 | DF | 坂田 駿 | キラーホエールズ, #4 | EP ▶︎ |
17/12/29 | FW | 乾 純也 | 中央大学, #17 | EP ▶︎ |
Game# | 対戦カード・結果 | ||
1 | 八戸工業大学第一高等学校 | 5-0 | 慶応義塾高等学校 |
2 | 釧路工業高等学校 | 4-2 | 愛知県選抜 |
3 | 京都ジュニアワイルドビーズアイスホッケークラブ | 14-0 | 岩手高等学校 |
4 | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 | 2-8 | 苫小牧工業高等学校 |
5 | 龍谷富山高等学校 | 1-13 | 北海高等学校 |
6 | 八戸商業高等学校 | 3-2 | 日光明峰高等学校 |
7 | 光泉高等学校 | 2-7 | 清水高等学校 |
8 | 北海道栄高等学校 | 1-6 | 苫小牧東高等学校 |
9 | 水戸啓明高等学校 | 0-5 | 東北高等学校 |
10 | オール群馬 | 3-2 | 福岡ブレイカーズ |
11 | 西武ホワイトベアーズジュニアアイスホッケークラブ | 6-1 | 関西大学第一高等学校 |
12 | 埼玉栄高等学校 | 16-0 | 軽井沢高等学校 |
Game# | 対戦カード・結果 | ||
13 | 八戸商業高等学校 | 2-4 | 釧路江南高等学校 |
14 | 釧路工業高等学校 | 10-1 | 京都ジュニアワイルドビーズアイスホッケークラブ |
15 | 苫小牧工業高等学校 | 4-3 | 北海高等学校 |
16 | 武修館高等学校 | 8-2 | 八戸工業大学第一高等学校 |
17 | 駒澤大学付属苫小牧高等学校 | 3-4 | 清水高等学校 |
18 | 苫小牧東高等学校 | 5-2 | 東北高等学校 |
19 | 埼玉栄高等学校 | 4-9 | 白樺学園高等学校 |
20 | オール群馬 | 1-12 | 西武ホワイトベアーズジュニアアイスホッケークラブ |
21-敗者戦 | 慶応義塾高等学校 | 4-1 | 愛知県選抜 |
22-敗者戦 | 岩手高等学校 | 1-31 | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 |
23-敗者戦 | 龍谷富山高等学校 | 0-6 | 日光明峰高等学校 |
24-敗者戦 | 光泉高等学校 | 4-6 | 北海道栄高等学校 |
25-敗者戦 | 水戸啓明高等学校 | 6-0 | 福岡ブレイカーズ |
26-敗者戦 | 関西大学第一高等学校 | 4-3 | 軽井沢高等学校 |
Game# | 対戦カード・結果 | ||
27 | 武修館高等学校 | 5-0 | 釧路工業高等学校 |
28 | 苫小牧工業高等学校 | 4-7 | 釧路江南高等学校 |
29 | 清水高等学校 | 5-1 | 苫小牧東高等学校 |
30 | 西武ホワイトベアーズジュニアアイスホッケークラブ | 0-17 | 白樺学園高等学校 |
Game# | 対戦カード・結果 | ||
31 | 武修館高等学校 | 3-1 | 釧路江南高等学校 |
32 | 清水高等学校 | 1-0 | 白樺学園高等学校 |
Game# | 対戦カード・結果 | ||
33 (3位決定) | 釧路江南高等学校 | 0-3 | 白樺学園高等学校 |
34 (決勝) | 武修館高等学校 | 4-0 | 清水高等学校 |
Pos. | Name | チーム |
2018/8 カルガリー 遠征 |
GK | 小西 あかね | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ |
鳴海 沙耶香 | 釧路ベアーズ | ○ | |
DF | 細山田 茜 | 道路建設ペリグリン | ○ |
小池 詩織 | 道路建設ペリグリン | ○ | |
床 亜矢可 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
志賀 葵 | TOYOTAシグナス | ○ | |
関 夏菜美 | Daishin | ○ | |
鈴木 世奈 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
笹野 文香 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
FW | 米山 知奈 | 道路建設ペリグリン | ○ |
藤本 もえこ | TOYOTAシグナス | ○ | |
獅子内 美帆 | TOYOTAシグナス | ○ | |
石田 彩女 | TOYOTAシグナス | ○ | |
三浦 芽依 | TOYOTAシグナス | ○ | |
鈴木 花歩 | Daishin | ○ | |
浮田 留衣 | Daishin | ○ | |
永野元 佳乃 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
志賀 紅音 | 帯広レディース | ○ | |
大澤 ちほ | LULEA | ○ | |
阪本 真代 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
伊藤 優希 | 帯広レディース | ○ |
9/7(金) ▷ | 5 | サハリン | 0-1 | デミョン | 1 | ユジノサハリンスク | 19:30 |
9/8(土) ▷ | 6 | アイスバックス | 1-3 | フリーブレイズ | 1 | 日光 | 14:00 |
7 | ハルラ | 延期 | イーグルス | 1 | アニャン | 17:00 | |
8 | サハリン | 1-0 | デミョン | 2 | ユジノサハリンスク | 17:10 | |
9/9(日) ▷ | 9 | アイスバックス | 4-1 | フリーブレイズ | 2 | 日光 | 14:00 |
10 | ハルラ | 延期 | イーグルス | 2 | アニャン | 15:30 | |
9/10(月) ▷ | 11 | サハリン | 1-2 | デミョン | 3 | ユジノサハリンスク | 19:10 |
9/11(火) ▷ | 12 | アイスバックス | 1-3 | フリーブレイズ | 3 | 日光 | 18:30 |
13 | ハイワン | 延期 | イーグルス | 1 | コヤン | 19:00 | |
9/12(水) |
14 | ハイワン | 延期 | イーグルス | 2 | コヤン | 19:00 |
動画ギャラリー ▷ |
スウェーデンで1勝2敗、フィンランドで2勝1分。
Pos. | Name | チーム |
2018/8-9 スウェーデン/ フィンランド 遠征 |
GK | 近藤 真衣 | 高須クリニック御影グレッズ | ○ |
鳴海 沙耶香 | 釧路ベアーズ | ○ | |
DF | 細山田 茜 | 道路建設ペリグリン | ○ |
小池 詩織 | 道路建設ペリグリン | ○ | |
床 亜矢可 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
志賀 葵 | TOYOTAシグナス | ○ | |
桜井 乃愛 | TOYOTAシグナス | ○ | |
関 夏菜美 | Daishin | ○ | |
鈴木 世奈 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
笹野 文香 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
FW | 米山 知奈 | 道路建設ペリグリン | ○ |
高 涼風 | 道路建設ペリグリン | ○ | |
藤本 もえこ | TOYOTAシグナス | ○ | |
獅子内 美帆 | TOYOTAシグナス | ○ | |
石田 彩女 | TOYOTAシグナス | ○ | |
三浦 芽依 | TOYOTAシグナス | ○ | |
鈴木 花歩 | Daishin | ○ | |
浮田 留衣 | Daishin | ○ | |
永野元 佳乃 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
志賀 紅音 | 帯広レディース | ○ | |
大澤 ちほ | LULEA | ○ | |
阪本 真代 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
伊藤 優希 | 帯広レディース | ○ |
9/29(土) ▷ | 27 | クレインズ | 5-4 | フリーブレイズ | 1 | 釧路 | 17:00 |
28 | ハルラ | 4-2 | ハイワン | 1 | アニャン | 17:00 | |
9/30(日) ▷ | 29 | クレインズ | 5-4(GWS) | フリーブレイズ | 2 | 釧路 | 15:00 |
30 | ハルラ | 3-0 | ハイワン | 2 | アニャン | 15:30 | |
動画はまとめてこちらから ▷ |
10/5(金) ▷ | 31 | サハリン | 2-4 | ハルラ | 1 | ユジノサハリンスク | 19:10 |
10/6(土) ▷ | 32 | イーグルス | 1-5 | アイスバックス | 1 | 苫小牧 | 16:00 |
33 | ハイワン | 3-4(OT) | クレインズ | 1 | コヤン | 15:00 | |
34 | サハリン | 2-0 | ハルラ | 2 | ユジノサハリンスク | 17:10 | |
10/7(日) ▷ | 35 | イーグルス | 3-4(GWS) | アイスバックス | 2 | 苫小牧 | 16:00 |
36 | ハイワン | 4-1 | クレインズ | 2 | コヤン | 15:00 | |
10/8(月) ▷ | 37 | サハリン | 2-1 | ハルラ | 3 | ユジノサハリンスク | 19:10 |
10/9(火) ▷ | 38 | デミョン | 2-3(OT) | クレインズ | 1 | インチョン | 15:00 |
10/10(水) ▷ | 39 | デミョン | 0-1 | クレインズ | 2 | インチョン | 19:00 |