10/7(土) | 39 | ハルラ | 0-1 | フリーブレイズ | 1 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 |
40 | デミョン | 4-5(GWS) | アイスバックス | 1 | ソンハクアイスリンク | 17:00 | |
8(日) | 41 | ハルラ | 2-3 | フリーブレイズ | 2 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 |
42 | デミョン | 5-2 | アイスバックス | 2 | ソンハクアイスリンク | 17:00 | |
43 | サハリン | 4-1 | クレインズ | 1 | アイスパレスクリスタル | 17:10 | |
9(月・祝) | 44 | サハリン | 4-2 | クレインズ | 2 | アイスパレスクリスタル | 19:10 |
10(火) | 45 | ハイワン | 2-3 | アイスバックス | 1 | コヤンアイスリンク | 19:00 |
46 | デミョン | 1-0 | フリーブレイズ | 1 | ソンハクアイスリンク | 19:00 | |
11(水) | 47 | ハイワン | 3-6 | アイスバックス | 2 | コヤンアイスリンク | 19:00 |
48 | デミョン | 4-1 | フリーブレイズ | 2 | ソンハクアイスリンク | 19:00 | |
YouTube Gallery |
Curr # | Prev # | チーム | 勝点 | 試合数 | 60勝 | OT勝 | GWS勝 | GWS負 | OT負 | 60負 | 得 - 失 |
1 | 1 | SAKHALIN | 26 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36 - 22 |
2 | 5 | BLADES | 21 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 - 26 |
3 | 6 | DAEMYUNG | 21 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 39 - 39 |
4 | 2 | CRANES | 18 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 33 - 31 |
5 | 7 | BUCKS | 18 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 34 - 34 |
6 | 3 | EAGLES | 16 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 30 - 27 |
7 | 4 | HALLA | 16 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 27 - 27 |
8 | 8 | HIGH1 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 28 - 48 |
10/14(土) | 49 | ハルラ | 7-1 | アイスバックス | 1 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 |
50 | ハイワン | 3-7 | フリーブレイズ | 1 | コヤンアイスリンク | 18:00 | |
15(日) | 51 | ハルラ | 4-2 | アイスバックス | 2 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 |
52 | ハイワン | 5-1 | フリーブレイズ | 2 | コヤンアイスリンク | 15:00 | |
53 | サハリン | 4-2 | イーグルス | 1 | アイスパレスクリスタル | 17:10 | |
16(月) | 54 | サハリン | 3-2 | イーグルス | 2 | アイスパレスクリスタル | 20:00 |
YouTube Gallery |
Curr # | Prev # | チーム | 勝点 | 試合数 | 60勝 | OT勝 | GWS勝 | GWS負 | OT負 | 60負 | 得 - 失 |
1 | 1 | SAKHALIN | 32 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 43 - 26 |
2 | 2 | BLADES | 24 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 - 34 |
3 | 7 | HALLA | 22 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 38 - 30 |
4 | 3 | DAEMYUNG | 21 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 39 - 39 |
5 | 4 | CRANES | 18 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 33 - 31 |
6 | 5 | BUCKS | 18 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 37 - 45 |
7 | 6 | EAGLES | 16 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 34 - 34 |
8 | 8 | HIGH1 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 36 - 56 |
10/21(土) | 55 | イーグルス | 4-1 | クレインズ | 1 | 白鳥王子アイスアリーナ | 15:00 |
56 | フリーブレイズ | 5-6(GWS) | アイスバックス | 3 | テクノルアイスパーク八戸 | 17:00 | |
57 | ハイワン | 6-4 | デミョン | 3 | コヤンアイスリンク | 18:00 | |
22(日) | 58 | イーグルス | 3-2(OVT) | クレインズ | 2 | 白鳥王子アイスアリーナ | 15:00 |
59 | フリーブレイズ | 8-1 | アイスバックス | 4 | テクノルアイスパーク八戸 | 15:30 | |
60 | ハイワン | 5-3 | デミョン | 4 | コヤンアイスリンク | 15:00 | |
YouTube Gallery |
Curr # | Prev # | チーム | 勝点 | 試合数 | 60勝 | OT勝 | GWS勝 | GWS負 | OT負 | 60負 | 得 - 失 |
1 | 1 | SAKHALIN | 32 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 43 - 26 |
2 | 2 | BLADES | 28 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 48 - 41 |
3 | 3 | HALLA | 22 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 38 - 30 |
4 | 7 | EAGLES | 21 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 41 - 37 |
5 | 4 | DAEMYUNG | 21 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 46 - 50 |
6 | 6 | BUCKS | 20 | 16 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 44 - 58 |
7 | 5 | CRANES | 19 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 36 - 38 |
8 | 8 | HIGH1 | 17 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 47 - 63 |
10/28(土) | 61 | フリーブレイズ | 3-1 | ハルラ | 3 | テクノルアイスパーク八戸 | 17:00 |
62 | アイスバックス | 1-2(OVT) | ハイワン | 3 | 日光霧降アイスアリーナ | 16:00 | |
29(日) | 63 | フリーブレイズ | 1-2 | ハルラ | 4 | テクノルアイスパーク八戸 | 15:30 |
64 | アイスバックス | 3-2 | ハイワン | 4 | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 | |
30(月) | 65 | イーグルス | 2-3(OVT) | サハリン | 3 | 白鳥王子アイスアリーナ | 18:30 |
31(火) | 66 | イーグルス | 2-5 | サハリン | 4 | 白鳥王子アイスアリーナ | 18:30 |
67 | フリーブレイズ | 4-3(OVT) | ハイワン | 3 | テクノルアイスパーク八戸 | 19:00 | |
68 | アイスバックス | 3-4 | ハルラ | 3 | 日光霧降アイスアリーナ | 18:30 | |
11/1(水) | 69 | フリーブレイズ | 3-2 | ハイワン | 4 | テクノルアイスパーク八戸 | 19:00 |
70 | アイスバックス | 4-1 | ハルラ | 4 | 日光霧降アイスアリーナ | 18:30 | |
2(木) | 71 | クレインズ | 6-4 | サハリン | 3 | 日本製紙アイスアリーナ | 18:30 |
3(金・祝) | 72 | クレインズ | 2-5 | サハリン | 4 | 日本製紙アイスアリーナ | 15:00 |
YouTube Gallery |
Curr # | Prev # | チーム | 勝点 | 試合数 | 60勝 | OT勝 | GWS勝 | GWS負 | OT負 | 60負 | 得 - 失 |
1 | 1 | SAKHALIN | 40 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 60 - 38 |
2 | 2 | BLADES | 36 | 20 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 59 - 49 |
3 | 3 | HALLA | 28 | 18 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 46 - 41 |
4 | 6 | BUCKS | 27 | 20 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 55 - 67 |
5 | 4 | EAGLES | 22 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 45 - 45 |
6 | 7 | CRANES | 22 | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 44 - 47 |
7 | 5 | DAEMYUNG | 21 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 46 - 50 |
8 | 8 | HIGH1 | 20 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 56 - 74 |
10月25日(水) vs 駒沢大学付属苫小牧高校 0-5 ●
10月26日(木) vs 苫小牧東高校 1-5 ●
10月27日(金) vs 苫小牧工業高校 0-8 ●
10月28日(土) vs 苫小牧工業高校 4-0 ○
11/4(土) | 73 | デミョン | 0-7 | ハルラ | 3 | ソンハクアイスリンク | 17:00 |
5(日) | 74 | デミョン | 2-3(OVT) | ハルラ | 4 | ソンハクアイスリンク | 17:00 |
YouTube Gallery |
Curr # | Prev # | チーム | 勝点 | Max Pts. | 試合数 | 60勝 | OT勝 | GWS勝 | GWS負 | OT負 | 60負 | 得 - 失 |
1 | 1 | SAKHALIN | 40 | 70 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 60 - 38 |
2 | 2 | BLADES | 36 | 60 | 20 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 59 - 49 |
3 | 3 | HALLA | 33 | 57 | 20 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 56 - 43 |
4 | 4 | BUCKS | 27 | 51 | 20 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 55 - 67 |
5 | 5 | EAGLES | 22 | 58 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 45 - 45 |
6 | 6 | CRANES | 22 | 58 | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 44 - 47 |
7 | 7 | DAEMYUNG | 22 | 52 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 48 - 60 |
8 | 8 | HIGH1 | 20 | 44 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 56 - 74 |
※ Max Pts. : 残り試合全てを60分勝ちしたときに到達できる最大の勝点
ユーロチャレンジ2位で終わりました。応援ありがとうございました!次に繋がる大会になったと思います。帰国して、アジアリーグ頑張ります。 pic.twitter.com/dhSbnMrGjZ
— 河合卓真 Takuma Kawai (@kawai40) 2017年11月12日
11/18(土) | 75 | ハルラ | 5-2 | クレインズ | 3 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 |
76 | デミョン | 1-4 | イーグルス | 3 | ソンハクアイスリンク | 17:00 | |
19(日) | 77 | ハルラ | 3-5 | クレインズ | 4 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 |
78 | デミョン | 2-1 | イーグルス | 4 | ソンハクアイスリンク | 17:00 | |
79 | サハリン | 4-3(OVT) | フリーブレイズ | 3 | アイスパレスクリスタル | 17:10 | |
20(月) | 80 | サハリン | 6-1 | フリーブレイズ | 4 | アイスパレスクリスタル | 19:10 |
21(火) | 81 | ハルラ | 5-0 | イーグルス | 3 | アニャンアイスアリーナ | 19:00 |
82 | ハイワン | 5-1 | クレインズ | 3 | コヤンアイスリンク | 19:00 | |
22(水) | 83 | ハルラ | 3-1 | イーグルス | 4 | アニャンアイスアリーナ | 19:00 |
84 | ハイワン | 2-1 | クレインズ | 4 | コヤンアイスリンク | 19:00 | |
YouTube Gallery |
Curr # | Prev # | チーム | 勝点 | 試合数 | Max Pts. | 60勝 | OT勝 | GWS勝 | GWS負 | OT負 | 60負 | 得 - 失 |
1 | 1 | SAKHALIN | 45 | 20 | 69 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 70 - 42 |
2 | 3 | HALLA | 42 | 24 | 54 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 72 - 51 |
3 | 2 | BLADES | 37 | 22 | 55 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 63 - 59 |
4 | 4 | BUCKS | 27 | 20 | 51 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 55 - 67 |
5 | 8 | HIGH1 | 26 | 22 | 44 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 63 - 76 |
6 | 5 | EAGLES | 25 | 20 | 49 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 51 - 56 |
7 | 6 | CRANES | 25 | 20 | 49 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 53 - 62 |
8 | 7 | DAEMYUNG | 25 | 20 | 49 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 51 - 65 |
※ Max Pts. : 残り試合全てを60分勝ちしたときに到達できる最大の勝点
第1戦 1-2 ●, 第2戦 2-1 ○, 第3戦 3-1 ○
11/25(土) | 85 | ハイワン | 2-3(OVT) | イーグルス | 3 | コヤンアイスリンク | 18:00 |
86 | デミョン | 3-4 | クレインズ | 3 | ソンハクアイスリンク | 17:00 | |
26(日) | 87 | ハイワン | 2-3(GWS) | イーグルス | 4 | コヤンアイスリンク | 15:00 |
88 | デミョン | 1-4 | クレインズ | 4 | ソンハクアイスリンク | 17:00 | |
89 | サハリン | 4-3 | アイスバックス | 3 | アイスパレスクリスタル | 17:10 | |
27(月) | 90 | サハリン | 2-3 | アイスバックス | 4 | アイスパレスクリスタル | 19:10 |
YouTube Gallery |
Curr # | Prev # | チーム | 勝点 | 試合数 | Max Pts. | 60勝 | OT勝 | GWS勝 | GWS負 | OT負 | 60負 | 得 - 失 |
1 | 1 | SAKHALIN | 48 | 22 | 66 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 76 - 48 |
2 | 2 | HALLA | 42 | 24 | 54 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 72 - 51 |
3 | 3 | BLADES | 37 | 22 | 55 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 63 - 59 |
4 | 7 | CRANES | 31 | 22 | 49 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 61 - 66 |
5 | 4 | BUCKS | 30 | 22 | 48 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 61 - 73 |
6 | 6 | EAGLES | 29 | 22 | 47 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 57 - 60 |
7 | 5 | HIGH1 | 28 | 24 | 40 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 67 - 82 |
8 | 8 | DAEMYUNG | 25 | 22 | 43 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 55 - 73 |
※ Max Pts. : 残り試合全てを60分勝ちしたときに到達できる最大の勝点
12/1(金) | 91 | デミョン | 4-3(GWS) | サハリン | 3 | ソンハクアイスリンク | 19:00 |
2(土) | 92 | イーグルス | 2-1 | フリーブレイズ | 3 | 白鳥王子アイスアリーナ | 15:00 |
93 | アイスバックス | 5-3 | クレインズ | 3 | 日光霧降アイスアリーナ | 16:00 | |
94 | デミョン | 1-2(GWS) | サハリン | 4 | ソンハクアイスリンク | 17:00 | |
3(日) | 95 | イーグルス | 2-1(OVT) | フリーブレイズ | 4 | 白鳥王子アイスアリーナ | 15:00 |
96 | アイスバックス | 5-4(GWS) | クレインズ | 4 | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 | |
4(月) | 97 | ハイワン | 0-3 | サハリン | 3 | コヤンアイスリンク | 19:00 |
5(火) | 98 | ハイワン | 2-3(GWS) | サハリン | 4 | コヤンアイスリンク | 19:00 |
YouTube Gallery |
Curr # | チーム | 勝点 | 試合数 | Max Pts. | 60勝 | OT勝 | GWS勝 | GWS負 | OT負 | 60負 | 得 - 失 |
1 | SAKHALIN | 56 | 26 | 62 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 87 - 55 |
2 | HALLA | 42 | 24 | 54 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 72 - 51 |
3 | BLADES | 38 | 24 | 50 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 65 - 63 |
4 | BUCKS | 35 | 24 | 47 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 | 71 - 80 |
5 | EAGLES | 34 | 24 | 46 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 61 - 62 |
6 | CRANES | 32 | 24 | 44 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 68 - 76 |
7 | HIGH1 | 29 | 26 | 35 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 69 - 88 |
8 | DAEMYUNG | 28 | 24 | 40 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 60 - 78 |
※ Max Pts. : 残り試合全てを60分勝ちしたときに到達できる最大の勝点
12/6(水) | 99 | フリーブレイズ | 1-4 | デミョン | 3 | テクノルアイスパーク八戸 | 19:00 |
7(木) | 100 | フリーブレイズ | 6-1 | デミョン | 4 | テクノルアイスパーク八戸 | 19:00 |
101 | ハルラ | 2-1 | サハリン | 3 | アニャンアイスアリーナ | 19:00 | |
8(金) | 102 | ハルラ |
3-2(GWS) |
サハリン | 4 | アニャンアイスアリーナ | 19:00 |
9(土) | 103 | クレインズ | 1-5 | イーグルス | 3 | 日本製紙アイスアリーナ | 17:00 |
104 | アイスバックス | 2-3 | デミョン | 3 | 日光霧降アイスアリーナ | 16:00 | |
10(日) | 105 | クレインズ | 3-4 | イーグルス | 4 | 日本製紙アイスアリーナ | 15:10 |
106 | アイスバックス | 1-4 | デミョン | 4 | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 | |
YouTube Gallery |
Curr # | チーム | 勝点 | 試合数 | Max Pts. | 60勝 | OT勝 | GWS勝 | GWS負 | OT負 | 60負 | 得 - 失 |
1 | SAKHALIN | 57 | 28 | 57 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 90 - 60 |
2 | HALLA | 47 | 26 | 53 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 77 - 54 |
3 | BLADES | 41 | 26 | 47 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 72 - 68 |
4 | EAGLES | 40 | 26 | 46 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 70 - 66 |
5 | DAEMYUNG | 37 | 28 | 37 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 72 - 88 |
6 | BUCKS | 35 | 26 | 41 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 11 | 74 - 87 |
7 | CRANES | 32 | 26 | 38 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 72 - 85 |
8 | HIGH1 | 29 | 26 | 35 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 69 - 88 |
※ Max Pts. : 残り試合全てを60分勝ちしたときに到達できる最大の勝点
5戦全勝で優勝、Division I-B へ昇格
The Japanese U20 national team also beat host and top seed Great Britain to win the U20 World Championship Division II Group A. Korea won silver for its best-ever U20 finish, the British had to settle for bronze. Recap: https://t.co/HkwOuj7VvK
— IIHF (@IIHFHockey) 2017年12月17日
Photo: Duncan Speirs pic.twitter.com/Yf11y85bom
12/23(土) | 107 | クレインズ | 2-3 | フリーブレイズ | 3 | 日本製紙アイスアリーナ | 17:00 |
108 | イーグルス | 2-4 | アイスバックス | 3 | 白鳥王子アイスアリーナ | 15:00 | |
109 | ハルラ | 1-2 | ハイワン | 3 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 | |
24(日) | 110 | クレインズ | 5-3 | フリーブレイズ | 4 | 日本製紙アイスアリーナ | 15:00 |
111 | イーグルス | 2-3 | アイスバックス | 4 | 白鳥王子アイスアリーナ | 15:00 | |
112 | ハルラ | 2-5 | ハイワン | 4 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 |
Curr # | チーム | 勝点 | 試合数 | 総勝 | 総負 | 60勝 | OT勝 | GWS勝 | GWS負 | OT負 | 60負 | 得 - 失 |
1 | SAKHALIN | 57 | 28 | 20 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 90 - 60 |
2 | HALLA | 47 | 28 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 80 - 61 |
3 | BLADES | 44 | 28 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 78 - 75 |
4 | BUCKS | 41 | 28 | 14 | 14 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 11 | 81 - 91 |
5 | EAGLES | 40 | 28 | 15 | 13 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 74 - 73 |
6 | DAEMYUNG | 37 | 28 | 12 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 72 - 88 |
7 | CRANES | 35 | 28 | 11 | 17 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 79 - 91 |
8 | HIGH1 | 35 | 28 | 10 | 18 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 76 - 91 |
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
チーム | SKH | AHL | TFB | NIB | OJE | DKW | NPC | HG1 |
勝点 | 57 | 47 | 44 | 41 | 40 | 37 | 35 | 35 |
(上位との差) | - | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
総勝数 | 20 | 16 | 14 | 14 | 15 | 12 | 11 | 10 |
総負数 | 8 | 12 | 14 | 14 | 13 | 16 | 17 | 18 |
(総勝%) | 71% | 57% | 50% | 50% | 54% | 43% | 39% | 36% |
60分勝 | 14 | 12 | 13 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 |
(60分勝%) | 50% | 43% | 46% | 36% | 32% | 29% | 32% | 32% |
OT勝 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
GWS勝 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
GWS負 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
OT負 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
(延長勝%) | 67% | 57% | 25% | 57% | 86% | 44% | 33% | 14% |
60分負 | 5 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 |
(60分負%) | 18% | 32% | 39% | 39% | 43% | 39% | 46% | 43% |
得点 | 90 | 80 | 78 | 81 | 74 | 72 | 79 | 76 |
失点 | 60 | 61 | 75 | 91 | 73 | 88 | 91 | 91 |
(1試合平均得点) | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 |
(1試合平均失点) | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.3 |