ALIH Reference Room : 参考情報・資料

観客動員動向 - 2024/4/6

※ 公開されている Game Sheet から、当サイト運営者が独自に集計したものです

2022-23, 2023-24 Season の比較

      2022-23    2023-24   
Home
Team
RL
or
PO
Visitor GP 観客数
合計
観客数
平均
観客数
最多
GP 観客数
合計
観客数
平均
観客数
最多
Blades RL Cranes 4 2,825 706 750        
    Grits 4 3,473 868 965 4 3,728 932 1,035
    HL Anyang 4 3,645 911 1,093 4 3,836 959 1,317
    IceBucks 4 2,482 621 657 4 4,320 1,080 1,252
    Red Eagles 4 3,037 759 838 4 3,421 855 985
Blades 計     20 15,462 773 1,093 16 15,305 957 1,317
                     
Grits RL Cranes 4 3,772 943 1,386        
    Free Blades 4 3,398 850 1,063 4 2,923 731 836
    HL Anyang 4 2,868 717 789 4 3,273 818 991
    IceBucks 4 3,336 834 926 4 3,866 967 1,115
    Red Eagles 4 3,443 861 896 4 4,705 1,176 1,372
Grits 計     20 16,817 841 1,386 16 14,767 923 1,372
                     
HL RL Cranes 4 2,892 723 780        
    Free Blades 4 3,782 946 1,114 4 4,379 1,095 1,222
    Grits 4 2,906 727 792 4 3,680 920 1,166
    IceBucks 4 3,468 867 897 4 4,267 1,067 1,177
    Red Eagles 4 3,571 893 1,125 4 4,236 1,059 1,143
  RL 計   20 16,619 831 1,125 16 16,562 1,035 1,222
  PO Cranes 2 1,280 640 880        
    Red Eagles 3 2,548 849 1,012 2 1,915 958 993
  PO 計   5 3,828 766 1,012 2 1,915 958 993
HL 計     25 20,447 818 1,125 18 18,477 1,027 1,222
                     
Bucks RL Cranes 4 4,457 1,114 1,345        
    Free Blades 4 3,639 910 1,012 4 4,785 1,196 1,270
    Grits 4 3,522 881 1,033 4 5,308 1,327 1,635
    HL Anyang 4 3,447 862 1,066 4 5,230 1,308 1,623
    Red Eagles 4 3,184 796 849 4 5,262 1,316 1,536
Bucks 計     20 18,249 912 1,345 16 20,585 1,287 1,635
                     
Eagles RL Cranes 4 5,422 1,356 1,448        
    Free Blades 4 4,468 1,117 1,436 4 5,399 1,350 1,936
    Grits 4 3,202 801 974 4 7,450 1,863 2,836
    HL Anyang 4 5,062 1,266 1,496 4 8,017 2,004 2,314
    IceBucks 4 5,839 1,460 2,086 4 5,796 1,449 1,613
  RL 計   20 23,993 1,200 2,086 16 26,662 1,666 2,836
  PO HL Anyang 2 2,437 1,219 1,261 2 2,866 1,433 1,530
    IceBucks 2 2,193 1,097 1,308        
  PO計   4 4,630 1,158 1,308 2 2,866 1,433 1,530
Eagles 計     24 28,623 1,193 2,086 18 29,528 1,640 2,836
                     
総計     109 99,598 914 2,086 84 98,662 1,175 2,836

※ RL : Regular League, PO : Playoff, GP : Games Played (試合数)

※ ほとんどの数値は試合当日の Game Sheet から取得


観客動員動向 - 2020/2

※ 公開されている Game Sheet から、当サイト運営者が独自に集計したものです

Overall Perspective

国内4チーム ホームタウン

首都圏 (日光は「国内4チーム ホームタウン」で既出)

海外チームのホームタウン : アニャン, ユジノサハリンスク


アジアリーグ・アイスホッケー新着情報ページ ヘッダ画像