# | シーズン | 🏆 優勝 |
RL 順位 |
星取表 | 🥈 準優勝 |
RL 順位 |
AL Web |
19 | 2023-2024 ▷ | HL アニャン | 1 | ○○●○ | レッドイーグルス | 2 | Standings ▶︎ |
18 | 2022-2023 ▷ |
HL アニャン |
1 |
●○○●○ |
レッドイーグルス | 2 | Standings ▶︎ |
17 | 2019-2020 ▷ |
サハリン(RL1) ハルラ(RL2) |
Standings ▶︎ | ||||
16 | 2018-2019 ▷ | サハリン | 2 | ○○○ | クレインズ | 4 | Standings ▶︎ |
15 | 2017-2018 ▷ | ハルラ | 2 | ○○●○ | イーグルス | 5 | Standings ▶︎ |
14 | 2016-2017 ▷ | ハルラ | 1 | ○○○ | サハリン | 2 | Standings ▶︎ |
13 | 2015-2016 ▷ | ハルラ | 1 |
○●●○○ |
サハリン | 2 | Standings ▶︎ |
12 | 2014-2015 | フリーブレイズ | 3 | ○○○ | ハルラ | 1 | Standings ▶︎ |
11 | 2013-2014 | クレインズ | 3 | ●○○○ | イーグルス | 1 | Standings ▶︎ |
10 | 2012-2013 | フリーブレイズ | 2 | ●○○○ | イーグルス | 1 | Standings ▶︎ |
9 | 2011-2012 ▷ | イーグルス | 1 | ●○○○ | アイスバックス | 3 | Standings ▶︎ |
8 | 2010-2011 |
フリーブレイズ(RL3) ハルラ(RL4) |
Standings ▶︎ | ||||
7 | 2009-2010 ▷ | ハルラ | 1 | ○○●●○ | クレインズ | 3 | Standings ▶︎ |
6 | 2008-2009 ▷ | クレインズ | 4 | ○●○○●●○ | SEIBU | 2 | Standings ▶︎ |
5 | 2007-2008 ▷ | 王子 | 3 | ○○○ | クレインズ | 4 | Standings ▶︎ |
4 | 2006-2007 | クレインズ | 1 | ○●○○ | SEIBU | 2 | Standings ▶︎ |
3 | 2005-2006 | KOKUDO | 3 |
○●●○○ |
クレインズ | 1 | Standings ▶︎ |
2 | 2004-2005 | KOKUDO | 2 |
●○○○ |
クレインズ | 1 | Standings ▶︎ |
1 | 2003-2004 | クレインズ | 1 | KOKUDO | 2 | Standings ▶︎ |
Note:
#17 2019-2020, 新型コロナウイルス感染症拡大の懸念を受けファイナルを中止。両チーム優勝。
#8 2010-2011, 東日本大震災によりプレーオフ・ファイナルは中止。両チーム優勝。
#1 2003-2004, レギュラーリーグのみでプレーオフなし。
Team |
優勝 回数 |
PO Final 進出回数 |
HL アニャン (ハルラ) | 8 | 9 |
クレインズ | 4 | 8 |
フリーブレイズ | 3 | 3 |
レッドイーグルス (王子, イーグルス) | 2 | 7 |
サハリン | 2 | 4 |
KOKUDO (SEIBU) | 2 | 4 |
アイスバックス | 0 | 1 |
※Playoff なしの第1回は優勝回数のみを含める