レギュラーリーグ順位表
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
チーム | DKW | SKH | AHL | NPC | OJE | HG1 | NIB | TFB |
勝点 | 64 | 60 | 59 | 56 | 48 | 47 | 38 | 36 |
(上位との差) | - | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 |
総勝数 | 20 | 19 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 |
総負数 | 14 | 15 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 |
(総勝%) | 59% | 56% | 62% | 56% | 50% | 44% | 38% | 35% |
60分勝 | 19 | 16 | 15 | 13 | 11 | 13 | 8 | 9 |
(60分勝%) | 56% | 47% | 44% | 38% | 32% | 38% | 24% | 26% |
OT勝 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
GWS勝 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
GWS負 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
OT負 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
(延長勝%) | 17% | 33% | 75% | 55% | 67% | 33% | 56% | 50% |
60分負 | 9 | 9 | 11 | 10 | 14 | 15 | 17 | 19 |
(60分負%) | 26% | 26% | 32% | 29% | 41% | 44% | 50% | 56% |
(勝点を得た負%) | 36% | 40% | 15% | 33% | 18% | 21% | 19% | 14% |
総得点 | 81 | 100 | 90 | 93 | 87 | 79 | 76 | 73 |
総失点 | 60 | 75 | 69 | 77 | 94 | 88 | 110 | 106 |
(1試合平均得点) | 2.38 | 2.94 | 2.65 | 2.74 | 2.56 | 2.32 | 2.24 | 2.15 |
(1試合平均失点) | 1.76 | 2.21 | 2.03 | 2.26 | 2.76 | 2.59 | 3.24 | 3.12 |
注釈
- 試合数は各チーム34。6戦×3チーム(同一Division) + 4戦x4チーム(他Division)。
- (延長勝%) は、60分で決着がつかなかった試合数を分母としたときの勝率。
- (勝点を得た負%)は、総負数を分母とした、負けながらも勝点を得られた試合数(OT負+GWS負)の比率。
レギュラーリーグ対戦成績表
デミョン | サハリン | ハルラ | クレインズ | 王子 | High1 | バックス | ブレイズ | |
デミョン | X | 2-0-0-1-0-3 | 3-0-0-0-1-2 | 1-0-0-1-1-1 | 3-0-0-1-0-0 | 5-0-0-0-0-1 | 2-0-0-0-0-2 | 3-1-0-0-0-0 |
サハリン | 3-0-1-0-0-2 | X | 2-0-0-1-1-2 | 1-0-0-1-0-2 | 2-0-0-1-0-1 | 4-0-0-1-0-1 | 1-1-1-1-0-0 | 3-0-0-0-0-1 |
ハルラ | 2-1-0-0-0-3 | 2-1-1-0-0-2 | X | 1-1-2-0-0-0 | 1-0-0-0-0-3 | 3-0-0-0-0-3 | 2-0-0-0-2-0 | 4-0-0-0-0-0 |
クレインズ | 1-1-1-0-0-1 | 2-0-1-0-0-1 | 0-0-0-2-1-1 | X | 3-0-0-1-0-2 | 0-1-0-1-0-2 | 4-1-0-0-0-1 | 3-0-1-0-0-2 |
王子 | 0-0-1-0-0-3 | 1-0-1-0-0-2 | 3-0-0-0-0-1 | 2-0-1-0-0-3 | X | 1-2-0-0-0-1 | 2-1-0-1-0-2 | 2-0-0-0-2-2 |
High1 | 1-0-0-0-0-5 | 1-0-1-0-0-4 | 3-0-0-0-0-3 | 2-0-1-0-1-0 | 1-0-0-0-2-1 | X | 2-0-0-0-0-2 | 3-0-0-0-1-0 |
バックス | 2-0-0-0-0-2 | 0-0-1-1-1-1 | 0-2-0-0-0-2 | 1-0-0-0-1-4 | 2-0-1-0-1-2 | 2-0-0-0-0-2 | X | 1-0-1-0-0-4 |
ブレイズ | 0-0-0-0-1-3 | 1-0-0-0-0-3 | 0-0-0-0-0-4 | 2-0-0-1-0-3 | 2-2-0-0-0-2 | 0-1-0-0-0-3 | 4-0-0-1-0-1 | X |
凡例
- 60分勝-OT勝-GWS勝-GWS負-OT負-60分負
- 濃い緑: 負け(60分, OT, GWS)無しで勝ち越し
- 濃い赤: 勝ち(60分, OT, GWS)無しで負け越し