レギュラーリーグ順位表
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
チーム | SKH | AHL | TFB | NIB | OJE | DKW | NPC | HG1 |
勝点 | 57 | 47 | 44 | 41 | 40 | 37 | 35 | 35 |
(上位との差) | - | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
総勝数 | 20 | 16 | 14 | 14 | 15 | 12 | 11 | 10 |
総負数 | 8 | 12 | 14 | 14 | 13 | 16 | 17 | 18 |
(総勝%) | 71% | 57% | 50% | 50% | 54% | 43% | 39% | 36% |
60分勝 | 14 | 12 | 13 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 |
(60分勝%) | 50% | 43% | 46% | 36% | 32% | 29% | 32% | 32% |
OT勝 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
GWS勝 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
GWS負 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
OT負 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
(延長勝%) | 67% | 57% | 25% | 57% | 86% | 44% | 33% | 14% |
60分負 | 5 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 |
(60分負%) | 18% | 32% | 39% | 39% | 43% | 39% | 46% | 43% |
得点 | 90 | 80 | 78 | 81 | 74 | 72 | 79 | 76 |
失点 | 60 | 61 | 75 | 91 | 73 | 88 | 91 | 91 |
(1試合平均得点) | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 |
(1試合平均失点) | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.3 |
注釈
- 試合数は各チーム28。4戦×7チーム。
- (延長勝%) は、60分で決着がつかなかった試合数を分母としたときの勝率。
レギュラーリーグ対戦成績表
サハリン | ハルラ | ブレイズ | バックス | 王子 | デミョン | クレインズ | ハイワン | |
サハリン | x | 1-1-0-1-0-1 | 2-1-0-0-0-1 | 3-0-0-0-0-1 | 3-1-0-0-0-0 | 0-0-1-1-1-1 | 3-0-0-0-0-1 | 2-1-1-0-0-0 |
ハルラ | 1-0-1-0-1-1 | x | 1-0-0-0-0-3 | 3-0-0-0-0-1 | 3-0-0-1-0-0 | 1-2-0-1-0-0 | 1-0-1-0-0-2 | 2-0-0-0-0-2 |
ブレイズ | 1-0-0-0-1-2 | 3-0-0-0-0-1 | x | 1-0-0-1-0-2 | 2-0-0-0-1-1 | 1-0-0-0-0-3 | 3-0-0-0-0-1 | 2-1-0-0-0-1 |
バックス | 1-0-0-0-0-3 | 1-0-0-0-0-3 | 2-0-1-0-0-1 | x | 2-0-0-1-0-1 | 0-0-1-0-0-3 | 1-0-2-1-0-0 | 3-0-0-0-1-0 |
王子 | 0-0-0-0-1-3 | 0-0-1-0-0-3 | 1-1-0-0-0-2 | 1-0-1-0-0-2 | x | 3-0-0-0-0-1 | 3-1-0-0-0-0 | 1-1-1-0-0-1 |
デミョン | 1-1-1-1-0-0 | 0-0-1-0-2-1 | 3-0-0-0-0-1 | 3-0-0-1-0-0 | 1-0-0-0-0-3 | x | 0-0-0-0-1-3 | 0-1-0-0-0-3 |
クレインズ | 1-0-0-0-0-3 | 2-0-0-1-0-1 | 1-0-0-0-0-3 | 0-0-1-2-0-1 | 0-0-0-0-1-3 | 3-1-0-0-0-0 | x | 2-0-0-0-0-2 |
ハイワン | 0-0-0-1-1-2 | 2-0-0-0-0-2 | 1-0-0-0-1-2 | 0-1-0-0-0-3 | 1-0-0-1-1-1 | 3-0-0-0-1-0 | 2-0-0-0-0-2 | x |
凡例
- 60分勝-OT勝-GWS勝-GWS負-OT負-60分負
- 濃い緑: 負け(60分, OT, GWS)無しで勝ち越し
- 濃い赤: 勝ち(60分, OT, GWS)無しで負け越し
表彰
最優秀選手賞
- サハリン
#95 エリョミン アレクセイ (初)
最多得点選手賞
- デミョンキラーホエールズ
#38 鈴木 雄大 (初, 17 Goal)
最多アシスト選手賞 (5年ぶり3回目, 28A)
最多ポイント選手賞 (2年ぶり5回目, 42P)
- ハイワン
#14 マイケル・スウィフト
最優秀セーブ率GK賞
- アニャンハルラ
#86 マット・ダルトン (2年連続3回目, 94.19%)
ベスト6
ベストFW
- デミョンキラーホエールズ
#49 マット・マーリー (初) - デミョンキラーホエールズ
#38 鈴木 雄大 (初) - ハイワン
#14 マイケル・スウィフト (5年ぶり3回目)
ベストDF
- H.C.栃木日光アイスバックス
#33 ペッテリ・ヌメリン (初) - サハリン
#16 アレクセイエフ・ロマン(初)
ベストGK
- アニャンハルラ #86 マット・ダルトン (2年連続3回目)
ヤングガイ・オブ・ザ・イヤー (新人賞)
- デミョンキラーホエールズ
#87 キム ヒョンギョム
レフェリー特別功労賞
- 向坂 健司 (公財) 日本アイスホッケー連盟所属 (初)
ホッケータウンインアジア
- サハリン (初)