デミョンがハルラをホームに迎えて2連戦。この後インターナショナル・ブレイクでリーグは中断します。
11/4(土) | 73 | デミョン | 0-7 | ハルラ | 3 | ソンハクアイスリンク | 17:00 |
5(日) | 74 | デミョン | 2-3(OVT) | ハルラ | 4 | ソンハクアイスリンク | 17:00 |
YouTube Gallery |
Standings - Snapshot as of Game#74
Curr # | Prev # | チーム | 勝点 | Max Pts. | 試合数 | 60勝 | OT勝 | GWS勝 | GWS負 | OT負 | 60負 | 得 - 失 |
1 | 1 | SAKHALIN | 40 | 70 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 60 - 38 |
2 | 2 | BLADES | 36 | 60 | 20 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 59 - 49 |
3 | 3 | HALLA | 33 | 57 | 20 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 56 - 43 |
4 | 4 | BUCKS | 27 | 51 | 20 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 55 - 67 |
5 | 5 | EAGLES | 22 | 58 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 45 - 45 |
6 | 6 | CRANES | 22 | 58 | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 44 - 47 |
7 | 7 | DAEMYUNG | 22 | 52 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 48 - 60 |
8 | 8 | HIGH1 | 20 | 44 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 56 - 74 |
※ Max Pts. : 残り試合全てを60分勝ちしたときに到達できる最大の勝点