2018 IIHF ICE HOCKEY U20 WORLD CHAMPIONSHIP Div. II Group A
2017/12/9〜17 スコットランド, ダンフリー
5戦全勝で優勝、Division I-B へ昇格
The Japanese U20 national team also beat host and top seed Great Britain to win the U20 World Championship Division II Group A. Korea won silver for its best-ever U20 finish, the British had to settle for bronze. Recap: https://t.co/HkwOuj7VvK
— IIHF (@IIHFHockey) 2017年12月17日
Photo: Duncan Speirs pic.twitter.com/Yf11y85bom
12月10日(日) | 13:00 / JST 22:00 | 日本 vs オランダ | 6-1 ○ |
12月11日(月) | 16:30 / JST 12日(火) 1:30 | 日本 vs ルーマニア | 3-2(OVT) ○ |
12月13日(水) | 16:30 / JST 14日(木) 1:30 | 日本 vs 韓国 | 5-1 ○ |
12月14日(木) | 13:00 / JST 22:00 | エストニア vs 日本 | 4-1 ○ |
12月16日(土) | 20:00 / JST 17日(日) 5:00 | イギリス vs 日本 | 5-2 ○ |
メンバーリスト
Pos | Name | Team | 2017/12 世界選手権 | 2017/8 セレクトキャンプ |
GK | 香田 凌辰 | 明治大学 | 1 | ○ |
佐藤 永基 | 白樺学園高校 | 20 | ||
中島 康渡 | 法政大学 | ○ | ||
冨田 開 | 早稲田実業学校 | ○ | ||
畑中 秀斗 | 苫小牧工業高校 | ○ | ||
DF | 米山 幸希 | 白樺学園高等学校 | 2 | |
工藤 雅基 | 関西大学 | 3 | ○ | |
福田 充男 | 日光明峰高校 | 4 | ||
今 勇輔 | 王子製紙 | 5 | ○ | |
三浦 大輝 | 駒澤大学附属苫小牧高校 | 7 | ○ | |
高井 優希 | 関西大学 | 8 | ○ | |
青山 大基 | 釧路江南高校 | 9 | ○ | |
篠田 純希 | 早稲田大学 | 15 | ○ | |
京谷 充洋 | 明治大学 | ○ | ||
切江 蓮 | 中央大学 | ○ | ||
植森 脩太郎 | 中央大学 | ○ | ||
千葉 拓也 | 東洋大学 | ○ | ||
石田 陸 | 武修館高校 | ○ | ||
ロウラー 和輝 | 関西大学 | ○ | ||
FW | 小林 斗威 | 白樺学園高校 | 10 | ○ |
所 正樹 | 東洋大学 | 11 | ○ | |
相木 隼斗 | 王子製紙 | 12 | ○ | |
久米 誠斗 | 駒澤大学附属苫小牧高校 | 13 | ||
清水 怜 | 東洋大学 | 14 | ○ | |
小堀 雄太郎 | 白樺学園高校 | 16 | ○ | |
猪狩 大智 | 東洋大学 | 17 | ○ | |
澤出 仁 | 早稲田大学 | 18 | ○ | |
杉本 華唯 | 駒澤大学附属苫小牧高校 | 19 | ○ | |
佐久間 雄大 | 白樺学園高校 | 21 | ||
徳田 滉也 | 明治大学 | 22 | ○ | |
金子 嵩基 | 日本体育大学 | 23 | ○ | |
生江 太樹 | 早稲田大学 | ○ | ||
宮本 明朗 | 中央大学 | ○ | ||
小原 匠麿 | 武修館高校 | ○ | ||
徳光 陸 | 中央大学 | ○ | ||
松井 渉 | 日光アイスバックス | ○ | ||
土屋 光翼 | 法政大学 | ○ | ||
安田 桂太郎 | USA | ○ | ||
十文字 開紀 | 慶應義塾大学 | ○ |
第5戦 vs イギリス 5-2 ○
第4戦 vs エストニア 4-1 ○
第3戦 vs 韓国 5-1 ○
第2戦 vs ルーマニア 3-2(OVT) ○
第1戦 vs オランダ 6-1 ○
いよいよ本番へ
11/29からオランダで事前合宿
2017年8月7日(月)~10日(木) 苫小牧でセレクトキャンプ開催
コーチに元フリーブレイズ 山田佑哉氏の名前が挙がっています。
— IceHockeyStream .NET (@icehockeystream) 2017年8月4日
U20セレクトキャンプ 苫小牧 | 日本アイスホッケー連盟 https://t.co/IMqhDLAGX0