2017年4月15日(土)からオーストリアで開催された 2017 IIHF 世界選手権 Division I Group A で、スマイルジャパンは全勝優勝を飾り、1シーズンでトップディビジョン復帰を果たしました。
2017年4月15日(土)〜21日(金), Austria Graz(グラーツ), Merkur Arena
Date |
FO Time (Local / +7 Japan) |
(Ranking: 日本 7) | Result |
4/15(土) | 16:30 / 23:30 | ハンガリー(17) vs 日本 | 1-0 ○ |
4/16(日) | 13:00 / 20:00 | 日本 vs デンマーク(10) | 3-0 ○ |
4/18(火) | 13:00 / 20:00 | 日本 vs ノルウェー(13) | 5-3 ○ |
4/20(木) | 20:00 / 27:00(4/21 3:00) | オーストリア(11) vs 日本 | 4-1 ○ |
4/21(金) | 16:30 / 23:30 | 日本 vs フランス(12) | 4-0 ○ |
スポンサーリンク
スマイルジャパンの表彰シーンは30分過ぎから
IIHF公式サイト, 現地の大会Webサイト, Facebookページ
スマイルジャパンの前回大会の模様
スポンサーリンク
[ニュース集] スマイルジャパン 2017 IIHF世界選手権
スマイルジャパン・メンバー
Pos | Name | Team |
4月 世界 選手権 |
2月 五輪 最終 予選 |
12月 チェコ 遠征 |
11月 合宿 |
10月 合宿 |
9月 合宿 |
8月 仏遠征 |
7月 合宿 |
6月 合宿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 藤本 那菜 | ボルテックス札幌 | 1 | 1 | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
GK | 小村 悠理 | Toyota Cygnus | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
GK | 近藤 真衣 | フルタイムシステム御影グレッズ | 25 | 29 | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
GK | 小西 あかね | SEIBUプリンセスラビッツ | 20 | 30 | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
DF | 鈴木 世奈 | Toronto Furies / Canada | 6 | 6 | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
DF | 竹内 愛奈 | Calgary Inferno / Canada | 9 | 9 | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
DF | 堀 珠花 | Toyota Cygnus | 7 | 7 | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
DF | 細山田 茜 | Calgary Inferno / Canada | 8 | 8 | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
DF | 武田 莉奈 | サンズバル・ワイルドキャッツ / スウェーデン | △ | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
DF | 小池 詩織 | 道路建設ペリグリン | 2 | 2 | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
DF | 床 亜矢可 | SEIBUプリンセスラビッツ | 4 | 4 | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | |
DF | 山谷 理子 | Toyota Cygnus | ◯ | ||||||||
DF | 川島 有紀子 | 道路建設ペリグリン | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
DF | 園田 歩美 | SEIBUプリンセスラビッツ | ◯ | ◯ | |||||||
DF | 志賀 葵 | 帯広レディース | 5 | △ | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | |
DF | 志賀 紅音 | 帯広レディース | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
FW | 小野 粧子 | フルタイムシステム御影グレッズ | 24 | 27 | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
FW | 久保 英恵 | SEIBUプリンセスラビッツ | 21 | 21 | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
FW | 足立 友里恵 | SEIBUプリンセスラビッツ | 11 | 11 | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
FW | 平野 由佳 | 道路建設ペリグリン | ◯ | ◯ | |||||||
FW | 中村 亜実 | SEIBUプリンセスラビッツ | 23 | 23 | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
FW | 岩原 知美 | SEIBUプリンセスラビッツ | 22 | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
FW | 江口 とも | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ||||
FW | 米山 知奈 | 道路建設ペリグリン | 10 | 10 | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
FW | 大澤 ちほ | 道路建設ペリグリン | 12 | 12 | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ● | ◯ | ◯ |
FW | 藤本 もえこ | Toyota Cygnus | 13 | 13 | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
FW | 獅子内 美帆 | Toyota Cygnus | 19 | △ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
FW | 森竹 留那 | Toyota Cygnus | 17 | ||||||||
FW | 寺島 奈穂 | Daishin | 16 | 16 | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ● | ◯ | ◯ |
FW | 浮田 留衣 | Daishin | 15 | 15 | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
FW | 高 涼風 | 道路建設ペリグリン | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
FW | 床 秦留可 | SEIBUプリンセスラビッツ | 14 | 14 | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
FW | 永野元 佳乃 | Ontario Hockey Academy /Canada | 18 | 26 | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | |
FW | 月本 萌恵 | North Wood / U.S.A | ◯ | ||||||||
FW | 大滝 知香 | 道路建設ペリグリン | ◯ |
4/21(金) 16:30 vs フランス 4-0 ○ (SOG 40-14)
4/20(木) 20:00 vs オーストリア 4-1 ○ (SOG 28-19)
全勝同士の対決で、60分勝ちした方がグループ優勝・Top Division昇格
最終的に勝点が並んだ場合、Tie Breaking Formulaにより当該チーム間の試合の勝者が上位に。
Game Highlight / Game Archive
Press Conference
3:40 過ぎから山中監督が登場します。
4/18(火) 13:00/20:00 vs ノルウェー ○ 5-3 (SOG 48-19)
Press Conference
山中監督の後、3分すぎに細山田選手、6分すぎに米山選手が登場します。
4/16(日) 13:00 vs デンマーク ○ 3-0 (SOG 35-6)
Game Highlight
Press Conference
DF 細山田選手, 山中監督のインタビューです。
4/15(土) 16:30 vs ハンガリー ○ 1-0 (SOG 34-11)
Game Highlight
大会前 Updates
開催地オーストリア, グラーツ入り
オーストリアと練習試合を行い、5-3で勝利
フランスと練習試合を行い、2-1で勝利
開催地オーストリア, グラーツで事前合宿開始
スポンサーリンク