レギュラーリーグ順位表
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
チーム | ハルラ | サハリン | 王子 | ブレイズ | クレインズ | バックス | ハイワン | デミョン | ドラゴン |
勝点 | 120 | 109 | 96 | 85 | 79 | 69 | 43 | 26 | 21 |
(上位との差) | - | 11 | 13 | 11 | 6 | 10 | 26 | 17 | 5 |
(2015-16 勝点) | 114 | 113 | 86 | 73 | 88 | 71 | 45 | - | 22 |
(2015-16 との差) | +6 | -4 | +10 | +12 | -9 | -2 | -2 | - | -1 |
勝 | 41 | 36 | 32 | 28 | 25 | 24 | 15 | 8 | 7 |
負 | 7 | 12 | 16 | 20 | 23 | 24 | 33 | 40 | 41 |
(勝%) | 85% | 75% | 67% | 58% | 52% | 50% | 31% | 17% | 15% |
60分勝 | 36 | 33 | 28 | 26 | 23 | 17 | 10 | 7 | 4 |
(60分勝%) | 75% | 69% | 58% | 54% | 48% | 35% | 21% | 15% | 8% |
OT勝 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
GWS勝 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
GWS負 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
OT負 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
(OT+GWS勝%) | 71% | 43% | 50% | 40% | 25% | 64% | 63% | 25% | 50% |
60分負 | 5 | 8 | 12 | 17 | 17 | 20 | 30 | 37 | 38 |
(60分負%) | 10% | 17% | 25% | 35% | 35% | 42% | 63% | 77% | 79% |
得点 | 210 | 214 | 203 | 185 | 169 | 157 | 118 | 107 | 106 |
失点 | 91 | 101 | 134 | 135 | 153 | 153 | 197 | 231 | 274 |
(1試合平均得) | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 |
(1試合平均失) | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 4.1 | 4.8 | 5.7 |
注釈
- 試合数は各チーム48。6戦×8チーム。
- (OT+GWS勝%) は、60分で決着がつかなかった試合数を分母としたときの勝率。
レギュラーリーグ対戦成績表
ハルラ | サハリン | 王子 | ブレイズ | クレインズ | バックス | ハイワン | デミョン | ドラゴン | |
ハルラ | x | 3-1-0-0-0-2 | 5-0-1-0-0-0 | 5-0-0-1-0-0 | 3-0-1-0-0-2 | 4-1-0-0-0-1 | 4-1-0-1-0-0 | 6-0-0-0-0-0 | 6-0-0-0-0-0 |
サハリン | 2-0-0-0-1-3 | x | 3-1-0-0-0-2 | 3-1-0-0-0-2 | 5-1-0-0-0-0 | 3-0-0-1-1-1 | 5-0-0-1-0-0 | 6-0-0-0-0-0 | 6-0-0-0-0-0 |
王子 | 0-0-0-1-0-5 | 2-0-0-0-1-3 | x | 4-1-0-0-0-1 | 4-1-1-0-0-0 | 3-1-0-0-1-1 | 5-0-0-0-0-1 | 5-0-0-0-0-1 | 5-0-0-0-1-0 |
ブレイズ | 0-0-1-0-0-5 | 2-0-0-0-1-3 | 1-0-0-0-1-4 | x | 3-0-0-0-0-3 | 4-0-0-0-1-1 | 4-1-0-0-0-1 | 6-0-0-0-0-0 | 6-0-0-0-0-0 |
クレインズ | 2-0-0-1-0-3 | 0-0-0-0-1-5 | 0-0-0-1-1-4 | 3-0-0-0-0-3 | x | 3-1-1-0-1-0 | 3-0-0-1-0-2 | 6-0-0-0-0-0 | 6-0-0-0-0-0 |
バックス | 1-0-0-0-1-4 | 1-1-1-0-0-3 | 1-1-0-0-1-3 | 1-1-0-0-0-4 | 0-1-0-1-1-3 | x | 5-0-0-0-0-1 | 4-0-1-0-0-1 | 4-0-1-0-0-1 |
ハイワン | 0-0-1-0-1-4 | 0-0-1-0-0-5 | 1-0-0-0-0-5 | 1-0-0-0-1-4 | 2-0-1-0-0-3 | 1-0-0-0-0-5 | x | 2-0-0-0-1-3 | 3-1-1-0-0-1 |
デミョン | 0-0-0-0-0-6 | 0-0-0-0-0-6 | 1-0-0-0-0-5 | 0-0-0-0-0-6 | 0-0-0-0-0-6 | 1-0-0-1-0-4 | 3-1-0-0-0-2 | x | 2-0-0-0-2-2 |
ドラゴン | 0-0-0-0-0-6 | 0-0-0-0-0-6 | 0-1-0-0-0-5 | 0-0-0-0-0-6 | 0-0-0-0-0-6 | 1-0-0-1-0-4 | 1-0-0-1-1-3 | 2-2-0-0-0-2 | x |
凡例
- 60分勝-OT勝-GWS勝-GWS負-OT負-60分負
- 濃い緑: 負け(60分, OT, GWS)無しで勝ち越し
- 濃い赤: 勝ち(60分, OT, GWS)無しで負け越し
レギュラーリーグ表彰
アジアリーグアイスホッケー2016-2017 レギュラーリーグ表彰 受賞者決定のお知らせ | ニュース | アジアリーグアイスホッケー | ASIA LEAGUE ICE HOCKEY https://t.co/avHwDgaFN5
— IceHockeyStream .NET (@icehockeystream) 2017年3月15日