Game#191 (2017/1/29) 終了時点でのレギュラーリーグ順位表
残り試合を全て60分勝ちした場合に到達しうる勝点を「Reachable PTs」として算出しました。
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 60分勝 | OT勝 | GWS勝 | GWS負 | OT負 | 60分負 | 得 - 失 | 勝点 | Reachable PTs | 2015-16 PTs |
1 | ハルラ | 45 | 38 | 7 | 33 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 195 - 86 | 111 | 120 | 114 |
2 | サハリン | 42 | 31 | 11 | 28 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 186 - 86 | 94 | 112 | 113 |
3 | 王子 | 43 | 30 | 13 | 26 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 187 - 112 | 90 | 105 | 86 |
4 | ブレイズ | 43 | 24 | 19 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 166 - 124 | 74 | 89 | 73 |
5 | クレインズ | 43 | 23 | 20 | 22 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 154 - 133 | 74 | 89 | 88 |
6 | バックス | 40 | 19 | 21 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18 | 124 - 134 | 54 | 78 | 71 |
7 | ハイワン | 42 | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 26 | 107 - 170 | 39 | 57 | 45 |
8 | デミョン | 42 | 8 | 34 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | 97 - 207 | 25 | 43 | - |
9 | ドラゴン | 42 | 4 | 38 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 36 | 94 - 258 | 12 | 30 | 22 |
- ハルラは勝点を 111 へと伸ばし、残り試合はホームでキラーホエールズと3試合。追うサハリンの Reachable PTs は 112 。
- 5位クレインズは、同試合数で、4位フリーブレイズと勝点 74 で並びました。
- プレーオフ残り1枠を争う6位アイスバックスは勝点を 54 へ伸ばす一方で、追うHigh1はReachable PTs 57。
スポンサーリンク
アニャンハルラ残り試合
3月 | 2 | 木 | 196 | ハルラ | : | キラーホエールズ | 4 | アニャンアイスアリーナ | 19:00 |
4 | 土 | 199 | ハルラ | : | キラーホエールズ | 5 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 | |
5 | 日 | 203 | ハルラ | : | キラーホエールズ | 6 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 |
サハリン残り試合
3月 | 5 | 日 | 201 | クレインズ | : | サハリン | 4 | 日本製紙アイスアリーナ | 15:00 |
6 | 月 | 205 | クレインズ | : | サハリン | 5 | 日本製紙アイスアリーナ | 18:30 | |
8 | 水 | 207 | クレインズ | : | サハリン | 6 | 日本製紙アイスアリーナ | 18:30 | |
9 | 木 | 208 | イーグルス | : | サハリン | 4 | 白鳥王子アイスアリーナ | 18:30 | |
11 | 土 | 211 | イーグルス | : | サハリン | 5 | 白鳥王子アイスアリーナ | 16:00 | |
12 | 日 | 214 | イーグルス | : | サハリン | 6 | 白鳥王子アイスアリーナ | 14:00 |
イーグルス残り試合
2月 | 4 | 土 | 193 | アイスバックス | : | イーグルス | 6 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 16:30 |
5 | 日 | 194 | フリーブレイズ | : | イーグルス | 6 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 13:00 | |
3月 | 9 | 木 | 208 | イーグルス | : | サハリン | 4 | 白鳥王子アイスアリーナ | 18:30 |
11 | 土 | 211 | イーグルス | : | サハリン | 5 | 白鳥王子アイスアリーナ | 16:00 | |
12 | 日 | 214 | イーグルス | : | サハリン | 6 | 白鳥王子アイスアリーナ | 14:00 |
フリーブレイズ残り試合
2月 | 4 | 土 | 192 | フリーブレイズ | : | クレインズ | 6 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 13:00 |
5 | 日 | 194 | フリーブレイズ | : | イーグルス | 6 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 13:00 | |
3月 | 4 | 土 | 198 | フリーブレイズ | : | ハイワン | 4 | テクノルアイスパーク八戸 | 17:00 |
5 | 日 | 202 | フリーブレイズ | : | ハイワン | 5 | テクノルアイスパーク八戸 | 15:30 | |
7 | 火 | 206 | フリーブレイズ | : | ハイワン | 6 | テクノルアイスパーク八戸 | 19:00 |
クレインズ残り試合
2月 | 4 | 土 | 192 | フリーブレイズ | : | クレインズ | 6 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 13:00 |
5 | 日 | 195 | アイスバックス | : | クレインズ | 6 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 16:30 | |
3月 | 5 | 日 | 201 | クレインズ | : | サハリン | 4 | 日本製紙アイスアリーナ | 15:00 |
6 | 月 | 205 | クレインズ | : | サハリン | 5 | 日本製紙アイスアリーナ | 18:30 | |
8 | 水 | 207 | クレインズ | : | サハリン | 6 | 日本製紙アイスアリーナ | 18:30 |
アイスバックス残り試合
2月 | 4 | 土 | 193 | アイスバックス | : | イーグルス | 6 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 16:30 |
5 | 日 | 195 | アイスバックス | : | クレインズ | 6 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 16:30 | |
3月 | 2 | 木 | 197 | ドラゴン | : | アイスバックス | 4 | 首都体育館 | 18:30 |
4 | 土 | 200 | ドラゴン | : | アイスバックス | 5 | 首都体育館 | 15:00 | |
5 | 日 | 204 | ドラゴン | : | アイスバックス | 6 | 首都体育館 | 15:00 | |
9 | 木 | 209 | アイスバックス | : | ハイワン | 4 | 日光霧降アイスアリーナ | 18:30 | |
11 | 土 | 212 | アイスバックス | : | ハイワン | 5 | 日光霧降アイスアリーナ | 16:00 | |
12 | 日 | 215 | アイスバックス | : | ハイワン | 6 | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 |
High1残り試合
3月 | 4 | 土 | 198 | フリーブレイズ | : | ハイワン | 4 | テクノルアイスパーク八戸 | 17:00 |
5 | 日 | 202 | フリーブレイズ | : | ハイワン | 5 | テクノルアイスパーク八戸 | 15:30 | |
7 | 火 | 206 | フリーブレイズ | : | ハイワン | 6 | テクノルアイスパーク八戸 | 19:00 | |
9 | 木 | 209 | アイスバックス | : | ハイワン | 4 | 日光霧降アイスアリーナ | 18:30 | |
11 | 土 | 212 | アイスバックス | : | ハイワン | 5 | 日光霧降アイスアリーナ | 16:00 | |
12 | 日 | 215 | アイスバックス | : | ハイワン | 6 | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 |
キラーホエールズ残り試合
3月 | 2 | 木 | 196 | ハルラ | : | キラーホエールズ | 4 | アニャンアイスアリーナ | 19:00 |
4 | 土 | 199 | ハルラ | : | キラーホエールズ | 5 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 | |
5 | 日 | 203 | ハルラ | : | キラーホエールズ | 6 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 | |
9 | 木 | 210 | ドラゴン | : | キラーホエールズ | 4 | 首都体育館 | 18:30 | |
11 | 土 | 213 | ドラゴン | : | キラーホエールズ | 5 | 首都体育館 | 15:00 | |
12 | 日 | 216 | ドラゴン | : | キラーホエールズ | 6 | 首都体育館 | 15:00 |
チャイナドラゴン残り試合
3月 | 2 | 木 | 197 | ドラゴン | : | アイスバックス | 4 | 首都体育館 | 18:30 |
4 | 土 | 200 | ドラゴン | : | アイスバックス | 5 | 首都体育館 | 15:00 | |
5 | 日 | 204 | ドラゴン | : | アイスバックス | 6 | 首都体育館 | 15:00 | |
9 | 木 | 210 | ドラゴン | : | キラーホエールズ | 4 | 首都体育館 | 18:30 | |
11 | 土 | 213 | ドラゴン | : | キラーホエールズ | 5 | 首都体育館 | 15:00 | |
12 | 日 | 216 | ドラゴン | : | キラーホエールズ | 6 | 首都体育館 | 15:00 |
スポンサーリンク