Webサイト「HOCKEY IN ASIA」掲載記事の翻訳です。プレーオフ・ファイナルを争うハルラとサハリンは、レギュラーシーズンの対戦は互角、プレーオフでは初対戦です。
2015-16 REGULAR SEASON
Date | Home | Away | Score |
10/1 | Halla | Sakhalin | 3 – 1 |
10/3 | Halla | Sakhalin | 3 – 2 SO |
10/4 | Halla | Sakhalin | 4 – 0 |
12/11 | Sakhalin | Halla | 3 – 1 |
12/12 | Sakhalin | Halla | 3 – 2 OT |
12/13 | Sakhalin | Halla | 3 – 1 |
レギュラーシーズン順位: ハルラ 1位, サハリン 2位
HEAD TO HEAD
- レギュラー・シーズンでの対戦成績: 6勝6敗
- プレイオフでの対戦成績: なし
- ポスト・シーズン(プレイオフ)への進出回数: ハルラ 10, サハリン 2
- ファイナルへの進出回数*: ハルラ 2, サハリン 0
- 優勝回数*: ハルラ 2, サハリン 0
- プレーオフでの成績 ハルラ: 勝ち抜け 5, 敗退 7
- プレーオフでの成績 サハリン: 勝ち抜け 1, 敗退 1
* 2010-11シーズンでは東日本大震災によりファイナルは中止され、ハルラとブレイズが両者優勝。
2015/16 | GF-GA | PP | PK | SF | SA | 1PGF/SF | 2PGF/SF | 3PGF/SF | OT GF/SF | SO GF/SF |
Halla | 14-12 | 6/28 21.4% | 24/31 77.4% | 167 | 163 | 4/46 | 2/53 | 7/55 | 0/1 | 1/2 |
Sakhalin | 12-14 | 7/31 22.6% | 22/28 78.6% | 163 | 167 | 1/55 | 7/65 | 3/50 | 1/4 | 0/3 |
Playoff Schedule Best of 5
Time | Home | Date | Away | Location |
17:00 | Halla | 3/26 | Sakhalin | Anyang |
17:00 | Halla | 3/27 | Sakhalin | Anyang |
19:00 | Halla | 3/29 | Sakhalin | Anyang |
*TBD | Sakhalin | 4/2 | Halla | Sakhalin |
*TBD | Sakhalin | 4/3 | Halla | Sakhalin |
* 3戦で決まらなかった場合
GOALIES
Halla | GP | GS | W | L | OTW | OTL | SV | GA | SV% | GAA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Dalton | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 61 | .988 | .67 | 1 |
Son Ho-Seung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matt Dalton Son Ho-Seung: 信頼でき、ポジション取りが良く、相手の攻勢にも冷静に対処します
Sakhalin | GP | GS | W | L | OTW | OTL | SV | GA | SV% | GAA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Korovaev | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 71 | 69 | .972 | .64 | 1 |
Denis Cherepanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power Play | Home | Away |
Halla | 29/101 28.7% | 19/90 21.1% |
Sakhalin | 36/169 21.3% | 27/120 22.5% |
Penalty Kill | Home | Away |
Halla | 73/86 84.9% | 74/93 79.6% |
Sakhalin | 114/128 89.1% | 112/126 88.9% |
HALLA LINES (POINTS) (PP POINTS)
LW | C | RW |
#96 Shin Sang-Woo (4) | #1 Kim Ki-Sung (2) (1) | #88 Mike Testwuide (3) (1) |
#25 Brock Radunske (1) | #87 Cho Min-Ho (3) (1) | #47 Shin Sang-Hoon (2) (1) |
#63 Park Jin-Kyu (4) (1) | #36 Park Woo-Sang (3) (1) | #97 Ahn Jin-Hui (3) |
#10 Jung Byung- Chun (0)
#13 Ahn Jung-Hyun (0) |
37 Sung Woo-Je (0) | #8 Kim Won-Jung (0) |
D | D |
#14 Kim Yoon-Hwan (3) | #29 Eric Regan (0) (2) |
#61 Lee Don-Ku (1) | #44 Alex Plante (1) |
#24 Kim Hyun-Soo (0) | #5 Kim Won-Jun (2) (1) |
SAKHALIN LINES (POINTS) (PP Points) (SH Points)
LW | C | RW |
#59 Alexei Tkachuk (4) (0) | #95 Alexei Eremin (6) (1) | #77 Ruslan Bernikov (6) (1) |
#67 Alexander Kalinin (0) (0) | #88 Sergejs Pecura (0) (0) | #21 Daniil Metliuk (1) (0) |
#20 Timofei Shishkanov (2) (1) (1) | #75 Andrei Golyshev (2) (2) (1) | #9 Alexander Golovin (1) (3) |
Alexander Selyanin (0)
#8 Georgi Gromov (0) |
#11 Nikolai Kostichkin (0) | #72 Igor Ushakov (0) |
D | D |
#44 Dmitri Fakhrutdinov (3) (0) | #43 Kirill Stepanov (2) (0) |
#3 Kirill Gromov (0) (0) | #52 Alexei Koledayev (0) (0) |
#13 Fyodor Krapak (0) (2) | #16 Roman Alexeyev (0) (1) |
#86 Alexei Shagov (9) |
この翻訳は、HOCKEY IN ASIA の許可のもと提供されています。
This translation is published under the permission of HOCKEY IN ASIA.